LMF7 Quadratischer induktiver Näherungssensor
Entdecken Sie die vielseitigen induktiven Sensoren der LMF7-Serie von VIOX: Mit Erfassungsabständen von 10 mm und 15 mm unterstützen unsere Sensoren DC 10–30 V und AC 90–250 V. Erhältlich in NPN/PNP-Konfigurationen, mit IP67-Schutz und robustem ABS-Harzgehäuse für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen.
Senden Sie uns Ihre Anforderungen, wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden ein Angebot unterbreiten
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| GESAMTABMESSUNGEN | ![]() |
|||
| Erfassungsabstand 10 mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | NO | LMF7-3010NA |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | NO | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | ||||
|
zwei Drähte System |
NO | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| SCR
Steuerung- |
NO | LMF7-2010A | ||
| NC | LMF7-2010B | |||
| NO+NC | LMF7-2010C | |||
| Relaisausgang | ||||
| Erfassungsabstand 15 mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | NO | LMF7-3015NA |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | NO | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015PB | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
|
zwei Drähte System |
NO | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| SCR
Steuerung- |
NO | LMF7-2015A | ||
| NC | LMF7-2015B | |||
| NO+NC | LMF7-2015C | |||
| Relaisausgang | ||||
| Ausgang kontrollieren | DC | 200mA | ||
| SCR/Relais | 300mA | |||
| AusgangsspannungsabfallDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Verbrauchsstrom | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Standard erkanntes Objekt | 35X35X1 (A3-Eisen) | |||
| Wiederholte Präzision | 0.05 | |||
| DC/AC | 200 Hz/15 Hz | |||
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -25℃~+75℃ | |||
| Isolationswiderstand | 50MΩ | |||
| Material der Schale | ABS-Harz | |||
| Schutzgrad | IP67 | |||
| Alternatives Modell im In- und Ausland | TL-N10M口 | |||







