| কাঠামোগত বিভাগ | কৌণিক কলামের ধরণ | |||
| বাহ্যিক উপস্থিতি কোড | এলএম৪২ | |||
| ব্র্যান্ড | VIOX | |||
| সামগ্রিক মাত্রা | ![]() |
|||
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ২০ মিমি | |||
| নন-ফ্লাশ | ডিসি 10-30 ভিডিসি এসি |
এনপিএন | না | LM42 3020NA এর কীওয়ার্ড |
| এনসি | LM42-3020NB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM42-3020NC লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | না | LM42-3020PA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM42-3020PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM42-3020PC লক্ষ্য করুন | |||
| দুই তারের সিস্টেম | না | LM42-3020LA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM42-2020LB লক্ষ্য করুন | |||
| এসসিআর নিয়ন্ত্রণযোগ্য সিলিকন | না | LM42-2020A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | LM42-2020B লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | ||||
| রিলে আউটপুট | ||||
| নিয়ন্ত্রণ আউটপুট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসসিআর/ রিলে | ৩০০ এমএ | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ ড্রপ ডিসি/এসি | ডিসি (এনপিএন পিএনপি) প্রকার: ৩ ভোল্টের নিচে, দুই-তারের প্রকার: ৩.৯ ভোল্টের নিচে, এসি ১০ ভোল্টের নিচে ডিসি <৩ ভোল্ট, এসি <১০ ভোল্ট | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি (এনপিএন পিএনপি) টাইপ ডিসি ১২ ভোল্ট ৮ এমএ, ২৪ ভোল্ট ১৫ এমএ, এসি ১০ এমএ বা তার কম ডিসি <১৫ এমএ, এসি <১০ এমএ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | ২৫×২৫×১(A3 আয়রন) | |||
| পুনরাবৃত্তিমূলক নির্ভুলতা | 0.2 | |||
| ডিসি/এসি | ২০০ হার্জ/১০ হার্জ | |||
| কর্ম পরিবেশের তাপমাত্রা | -২৫℃~+৭৫℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ৫০ মিটার | |||
| খোলসের উপাদান | এবিএস রজন | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৬৭ | |||
| দেশে এবং বিদেশে অ্যালিমেটেটিভ মডেল | ||||





