| মডেল | সিএম৩০ | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ০~১০ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | CM30-3010NA এর কীওয়ার্ড |
| এনসি | CM30-3010NB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-3010NC এর কীওয়ার্ড | |||
| পিএনপি | না | CM30-3010PA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM30-3010PB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-3010PC এর কীওয়ার্ড | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | CM30-3010LA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM30-3010LB এর কীওয়ার্ড | |||
| AC90~250VAC | না | CM30-2010A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM30-2010B এর বিবরণ | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-2010C এর কীওয়ার্ড | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ০~১৫ মিমি±১০১TP৩টি | |||
| নন-ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | CM30-3015NA এর কীওয়ার্ড |
| এনসি | CM30-3015NB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-3015NC এর কীওয়ার্ড | |||
| পিএনপি | না | CM30-3015PA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM30-3015PB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-3015PC এর কীওয়ার্ড | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | CM30-3015LA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM30-3015LB এর কীওয়ার্ড | |||
| AC90~250VAC | না | CM30-2015A এর বিবরণ | ||
| এনসি | CM30-2015B এর বিবরণ | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM30-2015C এর কীওয়ার্ড | |||
| আউটপুট কারেন্ট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসি | ৩০০ এমএ | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | ডিসি টাইপ ৩ ভোল্টের নিচে, এসি টাইপ ৭ ভোল্টের নিচে ডিসি <৩ ভোল্ট, এসি <৭ ভোল্ট | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি টাইপ 8mA 12V এ, 15mA 24V এ, AC 10mA এর নিচে DC<15mA, AC<10mA | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | কন্ডাক্টর এবং ডাইইলেক্ট্রিক উপকরণ | |||
| Repeatability | 0.05 | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি৫০হার্জ/এসি১০হার্জ | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ -+৭৫ ℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ৫০ মিটার | |||
| খোলসের উপাদান | ধাতু | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৫৪ | |||





