| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ |
|
||||
| KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 15mm | |||||
| Tuôn ra | DC10-30 VDCAC90-250 VẮC XOÁY |
NNPN | KHÔNG | LMF10-3015NA | |
| NC | LMF10-3015NB | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-3015NC | ||||
| PNP | KHÔNG | LMF10-3015PA | |||
| NC | LMF10-3015PB | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-3015PC | ||||
| hai dây hệ thống |
KHÔNG | LMF10-3015LA | |||
| NC | LMF10-3015LB | ||||
| SCR Control-lable silic |
KHÔNG | LMF10-2015A | |||
| NC | LMF10-2015B | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-2015C | ||||
| Đầu ra rơle | |||||
| KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 20mm | |||||
| Tuôn ra | DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VẮC XOÁY |
NNPN | KHÔNG | LMF10-3020NA | |
| NC | LMF10-3020NB | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-3020NC | ||||
| PNP | KHÔNG | LMF10-3020PA | |||
| NC | LMF10-3020PB | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-3020PC | ||||
| hai dây hệ thống |
KHÔNG | LMF10-3020LA | |||
| NC | LMF10-3020LB | ||||
| SCR Điều khiển- nhãn silic |
KHÔNG | LMF10-2020A | |||
| NC | LMF10-2020B | ||||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF10-2020C | ||||
| Đầu ra điều khiển | DC | 200mA | |||
| SCR/Rơ le | 500mA | ||||
| Điện áp rơi đầu ra DC/AC | DC<3V、AC<10V | ||||
| Dòng điện tiêu thụ | DC<15mA、AC<10mA | ||||
| Đối tượng phát hiện chuẩn | 45X45X1(Sắt A3) | ||||
| Độ chính xác lặp lại | 0.05 | ||||
| DC/AC | 100Hz/15Hz | ||||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25℃~+75℃ | ||||
| Điện trở cách điện | 50MΩ | ||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS | ||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||
| Mẫu thay thế trong và ngoài nước | TL-N20M | ||||
Cảm biến tiệm cận cảm ứng vuông LMF10
Cảm biến điện cảm loại chìm dòng LMF10 của VIOX: Có sẵn với khoảng cách phát hiện 15mm và 20mm, tương thích linh hoạt với DC10-30V và AC90-250V, và cấu hình NPN/PNP toàn diện. Được trang bị bảo vệ IP67, vỏ nhựa ABS và hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp
Need a Product Quote?
Hãy cùng chúng tôi thực hiện dự án này.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.




