| Model | G52 | |||
| Dimensi | ![]() |
|||
| Rasa jarak | 30cm~50cm | |||
| Jenis sebaran | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | |
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| PNP | TIDAK | |||
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| AC90~250VAC | TIDAK | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2A30JC | |||
| Rasa jarak | 4m | |||
| Jenis pantulan | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | |
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| PNP | TIDAK | |||
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| AC90~250VAC | TIDAK | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2B4JC | |||
| Rasa jarak | 5m | |||
| Jenis pancaran tembus | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | |
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| PNP | TIDAK | |||
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| AC90~250VAC | TIDAK | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2C5JC | |||
| Puncak voltan keluaran | DC:200mA、AC:300mA | |||
| Arus penggunaan | DC<15mA,AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | DC<2ms、AC<20ms | |||
| Kebolehulangan | 2°~10° | |||
| Kekerapan tindak balas | Badan lutsinar atau legap | |||
| Suhu persekitaran | -25℃ – +55℃ | |||
| Kecerahan ambien | Cahaya matahari di bawah 10000LX, lampu pijar di bawah 30000LX | |||
| Bahan cangkerang | Plastik ABS | |||
| Gred perlindungan | IP54 | |||





