ang
| Modelo | G52 | |||
| Dimensyon | ![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 30cm~50cm | |||
| Uri ng nagkakalat | DC10~30VDC | NPN | HINDI | |
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| PNP | HINDI | |||
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| AC90~250VAC | HINDI | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2A30JC | |||
| Pakiramdam ang distansya | 4m | |||
| Uri ng pagninilay | DC10~30VDC | NPN | HINDI | |
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| PNP | HINDI | |||
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| AC90~250VAC | HINDI | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2B4JC | |||
| Pakiramdam ang distansya | 5m | |||
| Uri ng through-beam | DC10~30VDC | NPN | HINDI | |
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| PNP | HINDI | |||
| NC | ||||
| HINDI+NC | ||||
| AC90~250VAC | HINDI | |||
| NC | ||||
| Relay | G52-2C5JC | |||
| Output boltahe peak | DC:200mA,AC:300mA | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | DC<15mA, AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | DC<2ms, AC<20ms | |||
| Pag-uulit | 2°~10° | |||
| Dalas ng pagtugon | Transparent na oropaque na katawan | |||
| Temperatura sa paligid | -25℃ – +55℃ | |||
| Liwanag ng paligid | Ang sikat ng araw sa ibaba 10000LX, maliwanag na lampara sa ibaba 30000LX | |||
| Materyal na shell | Plastik ng ABS | |||
| Marka ng proteksyon | IP54 | |||





