Sensore di prossimità induttivo quadrato LMF10
Sensori induttivi a filo serie LMF10 di VIOX: Disponibili con distanze di rilevamento di 15 mm e 20 mm, compatibilità flessibile DC10-30V e AC90-250V e configurazioni NPN/PNP complete. Dotati di protezione IP67, guscio in resina ABS e prestazioni affidabili in ambienti industriali.
Inviate i vostri requisiti, vi faremo un preventivo entro 12 ore
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| DIMENSIONI COMPLESSIVE |
|
||||
| DISTANZA DI RILEVAMENTO 15 mm | |||||
| A filo | DC10-30 VDCAC90-250 VAC |
NPN | NO | LMF10-3015NA | |
| NC | LMF10-3015NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015NC | ||||
| PNP | NO | LMF10-3015PA | |||
| NC | LMF10-3015PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015PC | ||||
| due fili sistema |
NO | LMF10-3015LA | |||
| NC | LMF10-3015LB | ||||
| SCR Controllo-lavoro silicio |
NO | LMF10-2015A | |||
| NC | LMF10-2015B | ||||
| NO+NC | LMF10-2015C | ||||
| Uscita a relè | |||||
| DISTANZA DI RILEVAZIONE 20 mm | |||||
| A filo | DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NO | LMF10-3020NA | |
| NC | LMF10-3020NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020NC | ||||
| PNP | NO | LMF10-3020PA | |||
| NC | LMF10-3020PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020PC | ||||
| due fili sistema |
NO | LMF10-3020LA | |||
| NC | LMF10-3020LB | ||||
| SCR Controllo... etichetta silicio |
NO | LMF10-2020A | |||
| NC | LMF10-2020B | ||||
| NO+NC | LMF10-2020C | ||||
| Uscita di controllo | DC | 200mA | |||
| SCR/Relè | 500mA | ||||
| Caduta di tensione in uscitaDC/AC | DC<3V、AC<10V | ||||
| Corrente di consumo | DC<15mA、AC<10mA | ||||
| Oggetto standard rilevato | 45X45X1(A3iron) | ||||
| Precisione ripetuta | 0.05 | ||||
| DC/AC | 100Hz/15Hz | ||||
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | -25℃~+75℃ | ||||
| Resistenza all'isolamento | 50MΩ | ||||
| Materiale della scocca | Resina ABS | ||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||
| Modello alternativo in patria e all'estero | TL-N20M | ||||






