Karakteristik
Mengadopsi cangkang logam, keras dan kuat dalam volume, tahan terhadap keausan.
Banyak digunakan dalam berbagai mesin industri, seperti angsuran otomasi industri, transportasi, stamping, perawatan medis, pengujian, dll. Bahannya adalah logam.
Parameter Dasar
| Jenis | Model | Peringkat | Sakelar internal | Kontak | Kekuatan aksi | Bahan |
| Tipe standar Tipe reset | TFS-101 | 10A 250VAC | Sakelar mikro tipe V | 1A1B | 1.2kg | Plastik |
| TFS-102 | 15A 250VAC | TM-1704 | 1A1B | 1.1kg | ||
| TFS-3 | 15A 250VAC | Sakelar mikro tipe V | 2A2B | 1,2 kg | Gips aluminium | |
| TFS-3S | 15A 250VAC | TM1704 | 2A2B | 1.1kg | ||
| Tindakan alternatif tipe standar | TFS-105 | 6A 250VAC | Sakelar alternatif yang diimpor | DORONG | 2kg | |
| DORONG | ||||||
| TFS-106 | 6A 250VAC | Sakelar mikro yang diimpor | DORONG 1A | 1,5 kg | Plastik | |
| PUSH 1B | ||||||
| Tipe kecil Tipe tetap |
TFS-201 | 10A 250VAC | Sakelar mikro tipe V | 1A1B | 0,7 kg | Plastik |
| TFS-01 | 10A 250VAC | 1A1B | 0,7 kg | |||
| TFS-1 | 10A 250VAC | 1A1B | 0,9 kg | Besi | ||
| Jenis penutup pelindung | TFS-302 | 15A 250VAC | TM1704 | 1A1B | 3,2 kg | Gips aluminium |
| TFS-305 | 6A 250VAC | Sakelar alternatif yang diimpor | DORONG | 3,1 kg | ||
| DORONG | ||||||
| TFS-306 | 6A 250VAC | Sakelar mikro yang diimpor | DORONG 1A | 3,5 kg | ||
| PUSH 1B | ||||||
| TFS-502 | 15A 250VAC | TM-1704 | 1A1B | 3,2 kg | ||
| TFS-602 | 15A 250VAC | Sakelar pegas tombol | 2 * 1A1B | 2,8 kg | ||
| TFS-702 | 15A 250VAC | TM1704 | 2 * 1A1B | 3,2 kg | ||
| Tipe besar | TFS-402 | 15A 250VAC | TM1704 | 1A1B | 3,2 kg | |
| TFS-802 | 15A 250VAC | TM1704 | 2 * 1A1B | 3,2 kg |




