Pengontrol Cahaya yang Dapat Disesuaikan Sensasi Cahaya THC-302
Ikhtisar
Spesifikasi Teknis
| ItemNo | THC-309 |
|---|---|
| Tegangan Operasi yang Tersedia | 110V, 220V, AC 50/60Hz |
| Peringkat Beban | 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A |
| Beban Nilai Hidup | 5000 Operasi Minimum |
| Menghidupkan/Mematikan | < 1/5 |
| Penundaan Waktu | 30 hingga 120 Detik (Tersedia Instan) |
| Kisaran Suhu | -10°C hingga +50°C |
| Konsumsi Daya | < 1W |
| Dimensi | 57 × 121 × 53mm |
| QTY | 50 |
| G.W | 12 |
| N.W | 9 |
| MEAS | 525 × 470 × 180 |
| Photocell | Cds atau Fototransistor Silikon |
| Cahaya Sekitar | 5-10 LUX (dapat disesuaikan) |






