Light Sensation Adustable Light Controller THC-302
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
| ပစ္စည်းနံပါတ် | THC-309 |
|---|---|
| ရရှိနိုင်သောလည်ပတ်မှုဗို့အား | 110V၊ 220V၊ AC 50/60Hz |
| အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | 3A၊ 6A၊ 10A၊ 16A၊ 20A၊ 25A |
| Life Rated Load | 5000 လည်ပတ်မှုအနည်းဆုံး |
| ဖွင့်/ပိတ် | < 1/5 |
| အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း။ | စက္ကန့် 30 မှ 120 (ချက်ချင်းရနိုင်သည်) |
| အပူချိန်အကွာအဝေး | -10°C မှ +50°C |
| ပါဝါစားသုံးမှု | < 1W |
| အတိုင်းအတာ | 57×121×53mm |
| QTY | 50 |
| GW | 12 |
| NW | 9 |
| MEAS | ၅၂၅ × ၄၇၀ × ၁၈၀ |
| ဓာတ်ပုံဆဲလ် | Cds သို့မဟုတ် Silicon Phototransistor |
| ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် | 5-10 LUX (ချိန်ညှိနိုင်သော) |






