Μπλοκ βιδωτών ακροδεκτών τύπου πλακέτας σειράς JF5
Τα μπλοκ βιδωτών ακροδεκτών τύπου πλακέτας JF5 είναι προηγμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για ασφαλείς συνδέσεις καλωδίων σε διάφορες εφαρμογές.Τα μπλοκ αυτά μπορούν να φιλοξενήσουν στρογγυλά χάλκινα καλώδια με διατομές μεταξύ 0,75 και 25 mm² για να ικανοποιήσουν μια ποικιλία ηλεκτρικών χρήσεων.
Η σειρά JF5 συμμορφώνεται με τις αυστηρές βιομηχανικές απαιτήσεις, όπως το διεθνές πρότυπο IEC60947-7-1:2006, το JB/T9659.1-2006 για τους ακροδέκτες σε τέτοιου είδους εξοπλισμό και το GB/T14048, 1-2006 για τις αρχές των διακοπτών χαμηλής τάσης και του εξοπλισμού ελέγχου. Η συμμόρφωση αυτή εγγυάται υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Βασικά χαρακτηριστικά
- Τύπος: Πρόκειται για βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν βίδες για να ασφαλίσουν την καλωδίωση, εξασφαλίζοντας μια σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση.
- Βαθμολογίες τάσης και ρεύματος: Τυπικά εκτιμάται για έως και 660V και 32A έως 40A, καθιστώντας τα κατάλληλα για μια σειρά από βιομηχανικές εφαρμογές.
- Τοποθέτηση: Έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε ράγες DIN, οι οποίες είναι ένα πρότυπο για την τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισμού σε περιβλήματα.
- Διαμόρφωση: Διατίθεται σε διάφορες διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων διπλής σειράς, που επιτρέπουν πολλαπλές συνδέσεις σε συμπαγή χώρο.
Εφαρμογές
- Βιομηχανικός εξοπλισμός: Συνήθως χρησιμοποιείται σε μηχανήματα και πίνακες ελέγχου, όπου οι αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ζωτικής σημασίας.
- Διανομή ισχύος: Ιδανικό για τη διανομή ισχύος σε διάφορα εξαρτήματα ενός ηλεκτρικού συστήματος.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο προϊόντος | Διατομή σύρματος | Αριθμός τερματικών | Ονομαστικό ρεύμα | Ονομαστική τάση | Διαστάσεις προϊόντος |
|---|---|---|---|---|---|
| JF5-1.5/1 | 0,5-1,5MM² | 1 | 17.5 | 660V | 8.3*30*29MM |
| JF5-1.5/2 | 0,5-1,5MM² | 2 | 17.5 | 660V | 19.5*31*29MM |
| JF5-1.5/3 | 0,5-1,5MM² | 3 | 17.5 | 660V | 28.5*31*29MM |
| JF5-1.5/5 | 0,5-1,5MM² | 5 | 17.5 | 660V | 46.5*30*30MM |
| JF5-2.5/1 | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*35*31MM |
| JF5-2.5/2 | 0.5-2.5MM² | 2 | 24 | 660V | 24*34*32MM |
| JF5-2.5/3 | 0.5-2.5MM² | 3 | 24 | 660V | 36*35*32MM |
| JF5-2.5/5 | 0.5-2.5MM² | 5 | 24 | 660V | 59*35*33MM |
| JF5-2.5/S3 | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*60.5*55MM |
| JF5-2.5/RD | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 20*46*51MM |
| JF5-4/1 | 0,75-4MM² | 1 | 32 | 660V | 13*40*34.5MM |
| JF5-4/2 | 0,75-4MM² | 2 | 32 | 660V | 27.5*40*32MM |
| JF5-4/3 | 0,75-4MM² | 3 | 32 | 660V | 41*40*32MM |
| JF5-4/5 | 0,75-4MM² | 5 | 32 | 660V | 68*40*32MM |
| JF5-6/1 | 2.5-6MM² | 1 | 41 | 660V | 16*45*44.5MM |
| JF5-6/2 | 2.5-6MM² | 2 | 41 | 660V | 34*45*43MM |
| JF5-6/3 | 2.5-6MM² | 3 | 41 | 660V | 50*45*43MM |
| JF5-6/5 | 2.5-6MM² | 5 | 41 | 660V | 79*45*43MM |
| JF5-10/1 | 4-10MM² | 1 | 57 | 660V | 17*50*48MM |
| JF5-10/2 | 4-10MM² | 2 | 57 | 660V | 38*52*50MM |
| JF5-10/3 | 4-10MM² | 3 | 57 | 660V | 56*50*51MM |
| JF5-10/5 | 4-10MM² | 5 | 57 | 660V | 92*52*50MM |
| JF5-25/1 | 10-25MM² | 1 | 100 | 660V | 24*60*51.5MM |
| JF5-25/2 | 10-25MM² | 2 | 100 | 660V | 48*61*51MM |
| JF5-25/3 | 10-25MM² | 3 | 100 | 660V | 70*61*51MM |
| JF5-25/5 | 10-25MM² | 5 | 100 | 660V | 116*61*51MM |




