15mm kapazitiver Näherungssensor KI5208
VIOX bietet leistungsstarke kapazitive Näherungssensoren, darunter die Modelle KI5208 und KI5002. Diese Sensoren verfügen über NPN- und PNP-Elektrik, eine Betriebsspannung von 10-36 VDC und einen Erfassungsbereich von bis zu 15 mm in einem robusten M30-Metallgehäuse. Beide Modelle bieten wählbare Ausgangsfunktionen, hohe Schutzstandards und erhöhte Störfestigkeit für zuverlässige industrielle Anwendungen.
Senden Sie uns Ihre Anforderungen, wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden ein Angebot unterbreiten
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modell | KI5208 | KI5002 | |
| Produkt Eigenschaften |
Elektrische Konstruktion | NPN | PNP |
| Funktion der Ausgabe | normal offen / geschlossen; (wählbar) | normalerweise offen | |
| Erfassungsbereich (mm) | 3~15 | 15 | |
| Gehäuse | Typ mit Gewinde | ||
| Abmessungen (mm) | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
| Elektrisch Datum |
Betriebsspannung(V) | 10~36 DC | |
| Stromaufnahme (mA) | 13;(24V) | ||
| Schutzklasse | Ⅱ | ||
| Schutz vor Verpolung | ja | ||
| Messprinzip | |||
| Ausgabe | Elektrische Konstruktion | NPN | PNP |
| Funktion der Ausgabe | normal offen / geschlossen; (wählbar) | normalerweise offen | |
| Max. Spannungsabfall schaltend Ausgang DC(V) |
2.5 | ||
| Dauerstrombelastbarkeit von Schaltausgang DC(mA) |
250 | ||
| Schaltfrequenz DC(Hz) | 40 | ||
| Kurzschlusssicher | ja Y |
||
| Überlastungsschutz | ja 0-12.1 |
||
| Überwachung Bereich |
Erfassungsbereich (mm) | 3~15 | 15 |
| Erfassungsbereich einstellbar | ja 1~15 |
||
| Werksseitige Einstellung des Messbereichs (mm) | 15 | 15 | |
| Realer Messbereich Sr(mm) | 15 ± 10 % -25-70 |
||
| Betriebsabstand (mm) | 0~12.1 IP 65 |
||
| Genauigkeit/Abweichungen | Berichtigungsfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | |
| Hysterese (% von Sr) | 1~15 EN 60947-5-2 |
||
| Schaltpunktdrift (% von Sr) | -15-15 778 |
||
| Betrieb Bedingungen |
Umgebungstemperatur(℃) | -25-70 Kontermuttern: 2 |
|
| Schutz | IP65 Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
||
| Erhöhte Immunität | ja; (Erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Hochfrequenzstörungen) |
||
| Prüfung/Zulassungen | EMC | EN 60947-5-2 | |
| MTTF(Jahre) | 694 | 778 | |
| Mechanische Daten | Gewicht(g) | 180.5 | 193.5 |
| Gehäuse | Typ mit Gewinde | ||
| Montierbar | nicht bündig montierbar | ||
| Abmessungen (mm) | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
| Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 | ||
| Material | PBT | ||
| Anzeige | Anzeige | Schaltzustand 1 x LED, rot | Schaltzustand 1 x LED, gelb |
| Zubehör | Kontermuttern: 2 Schraubendreher: 1 |
Kontermuttern: 2 | |
| Bemerkungen | Anzahl der Packungen | 1 Stück | |
| Elektrischer Anschluss | Verbindung | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | |






