VIOX CW typ Jednoduchá kompresní kabelová průchodka pro pancéřové kabely
- Určeno pro kabely s ocelovým pancéřováním (SWA), v souladu s normou BS6121.
- krytí IP66/IP67, provozní teplota -20°C až +80°C
- K dispozici jsou závity Metric, NPT, BSP a PG.
- Mosazná konstrukce, velikosti od M16 do M100
- Účinné těsnění, upínání pancíře a elektrické propojení
- Ideální pro průmyslové a námořní aplikace a aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu.
počet slov: 58, počet použitých tokenů: 5717, model: claude-3-5-sonnet-20240620
Pošlete nám své požadavky, nabídku vám zašleme do 12 hodin.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
VIOX CW typ Jednoduchá kompresní kabelová průchodka pro pancéřové kabely
Přehled
Jednoduchá kompresní kabelová průchodka VIOX typu CW je určena pro použití s kabely s ocelovým pancéřováním (SWA) ve vnitřních i venkovních aplikacích. Tato vysoce výkonná vývodka poskytuje vynikající těsnění a elektrickou kontinuitu, takže je ideální pro průmyslové a námořní prostředí, kde je důležitá ochrana proti vniknutí vody a elektromagnetickému rušení.
Klíčové vlastnosti
- V souladu s normou BS6121
- Stupeň krytí IP66 a IP67
- Rozsah provozních teplot: -20 °C až +80 °C
- K dispozici jsou různé varianty závitů: Metrický, NPT, BSP a PG.
- Účinné utěsnění vnějšího pláště a upnutí pancíře
- Zajišťuje elektrické propojení pancéřových kabelů
- Kompatibilní s širokou škálou průměrů kabelů
Technické specifikace
| Majetek | Specifikace |
|---|---|
| Materiál | Mosaz (s poniklováním nebo bez něj) |
| Standardní | BS6121 |
| Stupeň ochrany | IP66 A IP67 |
| Teplotní rozsah | -20 °C až +80 °C |
| Typ kabelu | Pancéřování ocelovým drátem (SWA) |
Sortiment výrobků
| Kabelová vývodka CW - pancéřová, metrická, závit NPT | |||||||||||
| Kód | Vstupní vlákno | Průměr kabelu | Délka závitu L
(mm) |
Velikost vstupního otvoru
(mm) |
Brnění | Prýmek | Šestihran
Rozměry "H" |
Délka " L"
(mm) |
|||
| Metrické | NPT | Metrické | NPT | Metrické | NPT | ||||||
| Vnější A | Velikost | Velikost | |||||||||
| CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
| CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
| CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
| CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
| CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
| CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
| CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63B | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63C | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
| CW75A | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75B | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75C | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75D | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW90A | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW90B | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW100A | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
| CW100B | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
Aplikace
- Průmyslové řídicí systémy
- Ropná a plynová zařízení
- Námořní a pobřežní zařízení
- Těžba
- Zařízení na výrobu energie
- Instalace v nebezpečných oblastech
Výhody instalace
- Jednoduché stlačení pro snadnou instalaci
- Bezpečné pancéřové svorky pro stabilitu kabelu a elektrickou kontinuitu
- Účinné utěsnění proti vnikání vody a prachu
- Více možností velikosti pro přesné uložení kabelu
- Kompatibilní s různými typy závitů pro všestranné použití
Příslušenství
Společnost VIOX nabízí odpovídající příslušenství, které doplňuje kabelové vývodky typu CW:
- PVC pláště pro dodatečnou ochranu
- Pojistné matice pro bezpečnou montáž
- Uzemňovací štítky pro správné uzemnění
Zajištění kvality
Všechny kabelové vývodky VIOX typu CW jsou vyráběny v souladu s přísnými normami kvality a procházejí přísným testováním, aby byla zajištěna shoda s mezinárodními předpisy, což zaručuje spolehlivý výkon v náročných průmyslových a námořních prostředích.






