LM4 ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর
VIOX-এর LM4 ইন্ডাক্টিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর ধাতব বস্তুর অতুলনীয় যোগাযোগহীন সনাক্তকরণ প্রদান করে। কঠোর পরিবেশ সহ্য করার জন্য একটি শক্তিশালী নকশার সাথে ইঞ্জিনিয়ার করা, এই সেন্সরগুলি উচ্চ-গতির, সুনির্দিষ্ট অপারেশন প্রদান করে। উৎপাদন, মোটরগাড়ি, কনভেয়র সিস্টেম, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি এবং কৃষি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ, দক্ষতা নিশ্চিত করে এবং সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ডাউনটাইম হ্রাস করে।
আপনার প্রয়োজনীয়তা পাঠান, আমরা 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার জন্য উদ্ধৃতি দেব।
- টেলিফোন:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| মডেল | এলএম৪ | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ১ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM4-3001NA লক্ষ্য করুন |
| এনসি | LM4-3001NB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM4-3001NC লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | না | LM4-3001PA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM4-3001PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM4-3001PC লক্ষ্য করুন | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM4-3001LA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM4-3001LB লক্ষ্য করুন | |||
| AC90~250VAC | না | LM4-2001A লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM4-2001B লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM4-2001C লক্ষ্য করুন | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ১ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| নন-ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM04-3001NA লক্ষ্য করুন |
| এনসি | LM04-3001NB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM04-3001NC লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | না | LM04-3001PA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM04-3001PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM04-3001PC এর বিশেষ উল্লেখ | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM04-3001LA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM04-3001LB এর কীওয়ার্ড | |||
| AC90~250VAC | না | LM04-2001A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | LM04-2001B এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM04-2001C এর কীওয়ার্ড | |||
| আউটপুট কারেন্ট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসি | / | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | 3V এর নিচে DC টাইপ, 3.9V এর নিচে দুটি তারের টাইপ, 10V এর নিচে AC DC<3V, AC<10V | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি টাইপ 8mA 12V এ, 15mA 24V এ, AC 10mA এর নিচে DC<15mA, AC<10mA | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | ৬×৬×১ (A3 আয়রন) | |||
| Repeatability | 0.01 | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০০ হার্জেড | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ -+৭৫ ℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ৫০ মিটার | |||
| খোলসের উপাদান | ধাতু | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৬৭ | |||







