غدة الكابلات النايلون VIOX النايلون - سلسلة الهياكل المتحدة
- هيكل من النايلون PA66 معتمد من UL مع أختام EPDM
- تصنيف IP68-10 بار، درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية
- متوفرة في خيوط G (BSPP) وNPT، بمقاسات 1/4″ إلى 2″
- ملائمة لأقطار الكابلات 3-45.5 مم
- صامولة مانعة للتسرب ذات صوت طقطقة للتثبيت الآمن
- مثالية للتطبيقات الصناعية والبحرية وتطبيقات المعالجة الكيميائية
عدد الكلمات 59، الرموز المستخدمة 6125، الموديل: claude-3-5-sonnet-20240620
أرسل متطلباتك، وسنقدم لك عرض الأسعار في غضون 12 ساعة
- الهاتف: +8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
غدة الكابلات النايلون VIOX النايلون - سلسلة الهياكل المتحدة
لمحة عامة
توفر سلسلة غُدد الكابلات المصنوعة من النايلون ذات الهيكل المتحد من VIOX حماية فائقة وتعدد استخدامات لإدارة الكابلات في مختلف التطبيقات الصناعية. بفضل تصميمها الفريد وموادها عالية الجودة، توفر هذه الغدد إحكامًا ممتازًا وقوة شد قوية ومقاومة للعوامل البيئية المختلفة.
الميزات الرئيسية
- مصنوع من النايلون PA66 المعتمد من UL (قابلية الاشتعال UL94V-2)
- موانع تسرب مطاط EPDM لحماية فائقة
- تصنيف الحماية IP68-10 بار IP68-10
- نطاق واسع لدرجات حرارة التشغيل
- متوفر بخيارات الخيط G (BSPP) وخيار الخيط NPT
- مقاومة ممتازة لمختلف المواد الكيميائية والعوامل البيئية
- صامولة مانعة للتسرب ذات صوت طقطقة للتثبيت الآمن
المواصفات الفنية
الممتلكات | المواصفات |
---|---|
المواد | نايلون PA66 (الأجزاء A، C، F)، مطاط EPDM (الأجزاء B، D) |
الشهادات | CE، RoHS، ISO9001 |
درجة الحماية | شريط IP68-10 بار |
نطاق درجة الحرارة الساكنة | -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية (وقت قصير إلى 120 درجة مئوية) |
نطاق درجة الحرارة الديناميكي | -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية (وقت قصير إلى 100 درجة مئوية) |
الألوان | أسود (RAL9005)، رمادي (RAL7035)، وتتوفر ألوان أخرى |
مجموعة المنتجات
غدة الكابلات النايلون المتحدة الهيكل النايلون- NPT، خيط G | |||||
رمز المنتج | الخيط AG | نطاق الكابل (مم) | سعة اللولب C1 (مم) | طول اللولب GL (مم) | حجم مفتاح الربط (مم) |
NLG1/4A-UN | G1/4'' | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 |
NLG1/4B-UN | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | |
NLG3/8A-UN | G3/8'' | 3-7 | 16.662 | 10 | 22/22 |
NLG3/8B-UN | 5-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | |
NLG1/2A/2A-UN | G1/2'' | 5-9 | 20.955 | 10 | 27/24 |
NLG1/2B-UN | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 27/24 | |
NLG3/4A-UN | G3/4'' | 7-13 | 26.441 | 12 | 36/33 |
NLG3/4B-UN | 12.5-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | |
NLG1A-UN | G1'' | 15-22 | 33.249 | 15 | 46/41 |
NLG1B-UN | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | |
NLG1 1/4A-UN | G11/4'' | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 |
NLG1 1/4B-UN | 30-41 | 41.91 | 15 | 57/52 | |
NLG1 1/2A-UN | G11/2'' | 25-32 | 48 | 15 | 60/62 |
NLG1 1/2B-UN | 24-32 | 48 | 15 | 60/62 | |
NLG2A-UN | G2'' | 29-38 | 60 | 18 | 60/62 |
NLG2B-UN | 39-45.5 | 60 | 18 | 60/62 | |
NLNPT1/4A-UN | NPT1/4 بوصة | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 |
NLNPT1/4B-UN | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | |
NLNPT3/8A-UN | NPT3/8'' | 3-7 | 16.662 | 10 | 22/22 |
NLNPT3/8B-UN | 5-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | |
NLNPT1/2A/2A-UN | NPT1/2'' | 5-9 | 20.955 | 10 | 24/24 |
JX-NLNPT1/2B-UN | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 24/24 | |
NLNPT3/4A-UN | NPT3/4'' | 7-13 | 26.441 | 15 | 33/33 |
NLNPT3/4B-UN | 12.5-18 | 26.441 | 15 | 33/33 | |
NLNPT1A-UN | NPT1'' | 15-22 | 33.249 | 15 | 41/41 |
NLNPT1B-UN | 17-25 | 33.249 | 15 | 41/41 | |
NLNPT1 1/4A-UN | NPT11/4/4'' | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 52/52 |
NLNPT1 1/4B-UN | 24-32 | 41.91 | 15 | 52/52 |
الرسم
التطبيقات
- لوحات التحكم الصناعية
- العبوات الكهربائية
- معدات التشغيل الآلي
- التركيبات الخارجية
- التطبيقات البحرية والبحرية
- مصانع المعالجة الكيميائية
مزايا الأداء
- مانع تسرب ممتاز ضد دخول الماء والغبار
- قوة شد عالية لتثبيت الكابل بشكل آمن
- مقاوم للماء المالح والأحماض الضعيفة والكحول والزيت والشحوم
- نطاق مشبك كابل واسع للاستخدام المتعدد الاستخدامات
- سهولة التركيب مع صامولة مانعة للتسرب تصدر صوت طقطقة
خيارات التخصيص
- تصنيف القابلية للاشتعال UL94V-0 متاح عند الطلب
- خيارات المطاط المقاوم للحرارة العالية
- موانع تسرب مطاطية قوية مقاومة للأحماض/الكحول
- ألوان مخصصة لتتناسب مع متطلبات محددة
ضمان الجودة
يتم تصنيع غدد الكابلات النايلون من VIOX فيوكس في إطار عمليات صارمة لمراقبة الجودة وتخضع لاختبارات صارمة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. تم تصميم كل غدة لتوفير حماية وأداء موثوق به عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.