CM12 NO NC Capacitive Proximity Sensor
وی آئی او ایکس کے سی ایم 12 کپیسیٹیو پراکسیمیٹی سوئچ کو دریافت کریں، جو روشنی کی شعاع میں مداخلت کے ذریعے درست آبجیکٹ کا پتہ لگانے کے لیے انجنیئر کیا گیا ہے۔ یہ ورسٹائل سوئچ، مختلف تشکیلات میں دستیاب ہے، 4 ملی میٹر تک کی سینسنگ فاصلہ پیش کرتا ہے اور وولٹیج کی وسیع رینج (ڈی سی 10-30V، اے سی 90-250V) پر کام کرتا ہے۔ IP54 تحفظ، مضبوط دھاتی ہاؤسنگ، اور کنڈکٹیو اور ڈائی الیکٹرک دونوں مواد کا پتہ لگانے کی صلاحیت کے ساتھ، CM12 مختلف صنعتی ایپلی کیشنز میں قابل اعتماد کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔.
اپنی ضروریات بھیجیں، ہم آپ کے لیے 12 گھنٹے کے اندر حوالہ دیں گے۔
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| ماڈل | سی ایم 12 | |||
| طول و عرض | ![]() |
|||
| فاصلے کا احساس کریں۔ | 0~2 ملی میٹر ±10% | |||
| فلش کی قسم | DC10~30VDC | این پی این | NO | سی ایم 12-3002 این اے |
| این سی | سی ایم 12-3002 این بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-3002 این سی | |||
| پی این پی | NO | سی ایم 12-3002 پی اے | ||
| این سی | سی ایم 12-3002 پی بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-3002 پی سی | |||
| دو تاروں کا نظام | NO | سی ایم 12-3002 ایل اے | ||
| این سی | سی ایم 12-3002 ایل بی | |||
| AC90~250VAC | NO | سی ایم 12-2002 اے | ||
| این سی | سی ایم 12-2002 بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-2002 سی | |||
| فاصلے کا احساس کریں۔ | 0~4 ملی میٹر ±10% | |||
| غیر فلش قسم | DC10~30VDC | این پی این | NO | سی ایم 12-3004 این اے |
| این سی | سی ایم 12-3004 این بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-3004 این سی | |||
| پی این پی | NO | سی ایم 12-3004 پی اے | ||
| این سی | سی ایم 12-3004 پی بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-3004 پی سی | |||
| دو تاروں کا نظام | NO | سی ایم 12-3004 ایل اے | ||
| این سی | سی ایم 12-3004 ایل بی | |||
| AC90~250VAC | NO | سی ایم 12-2004 اے | ||
| این سی | سی ایم 12-2004 بی | |||
| NO+NC | سی ایم 12-2004 سی | |||
| آؤٹ پٹ کرنٹ | ڈی سی | 200mA | ||
| اے سی | 300mA | |||
| آؤٹ پٹ وولٹیج کی چوٹی | 3V سے نیچے Dc قسم، 7V DC <3V، AC<7V سے نیچے Ac کی قسم | |||
| موجودہ کھپت | DC قسم 8mA 12V پر، 15mA 24V پر، AC 10mA سے نیچے DC<15mA، AC<10mA | |||
| معیاری دریافت شدہ آبجیکٹ | کنڈکٹر اور ڈائی الیکٹرک مواد | |||
| تکراری قابلیت | 0.01 | |||
| ردعمل کی تعدد | DC50Hz/AC10Hz | |||
| محیطی درجہ حرارت | -25℃-+75℃ | |||
| موصلیت مزاحمت | 50MΩ | |||
| شیل مواد | دھات | |||
| تحفظ کا درجہ | IP54 | |||







