เซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้ชิดแบบเหนี่ยวนำสี่เหลี่ยม LMF10
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบเหนี่ยวนำชนิดฝังเรียบ รุ่น LMF10 ของ VIOX: มีระยะตรวจจับ 15 มม. และ 20 มม., รองรับแรงดันไฟฟ้า DC10-30V และ AC90-250V ที่ยืดหยุ่น และการกำหนดค่า NPN/PNP ที่ครอบคลุม พร้อมการป้องกัน IP67, เปลือก ABS Resin และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม
ส่งความต้องการของคุณมา เราจะเสนอราคาให้คุณภายใน 12 ชั่วโมง
- โทร:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| ขนาดโดยรวม |
|
||||
| ระยะตรวจจับ 15 มม. | |||||
| ฟลัช | DC10-30 VDCAC90-250 แวค |
เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | LMF10-3015NA | |
| เอ็นซี | LMF10-3015NB | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-3015NC | ||||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | LMF10-3015PA | |||
| เอ็นซี | LMF10-3015PB | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-3015PC | ||||
| สองสาย ระบบ |
เลขที่ | LMF10-3015LA | |||
| เอ็นซี | LMF10-3015LB | ||||
| ซีอาร์ ควบคุม-lable ซิลิคอน |
เลขที่ | LMF10-2015A | |||
| เอ็นซี | LMF10-2015B | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-2015C | ||||
| เอาท์พุตรีเลย์ | |||||
| ระยะตรวจจับ 20 มม. | |||||
| ฟลัช | ดีซี 10- 30 ดีวีซีเอซี 90- 250 แวค |
เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | LMF10-3020NA | |
| เอ็นซี | LMF10-3020NB | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-3020NC | ||||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | LMF10-3020PA | |||
| เอ็นซี | LMF10-3020PB | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-3020PC | ||||
| สองสาย ระบบ |
เลขที่ | LMF10-3020LA | |||
| เอ็นซี | LMF10-3020LB | ||||
| ซีอาร์ ควบคุม- ฉลาก ซิลิคอน |
เลขที่ | LMF10-2020A | |||
| เอ็นซี | LMF10-2020B | ||||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | LMF10-2020C | ||||
| การควบคุมเอาท์พุต | ดีซี | 200มิลลิแอมป์ | |||
| SCR/รีเลย์ | 500มิลลิแอมป์ | ||||
| แรงดันเอาต์พุตลดลง DC/AC | กระแสตรง<3V、กระแสสลับ<10V | ||||
| การบริโภคปัจจุบัน | กระแสตรง<15mA、กระแสสลับ<10mA | ||||
| วัตถุที่ตรวจพบมาตรฐาน | 45X45X1 (เหล็ก A3) | ||||
| ความแม่นยำซ้ำๆ | 0.05 | ||||
| กระแสตรง/กระแสสลับ | 100Hz/15Hz | ||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | -25℃~+75℃ | ||||
| ความต้านทานฉนวน | 50เมกะโอห์ม | ||||
| วัสดุเปลือกหอย | เรซิน ABS | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP67 | ||||
| แบบจำลองทางเลือกในประเทศและต่างประเทศ | TL-N20M | ||||






