CM12 เซ็นเซอร์วัดระยะแบบ Capacitive NO NC
Explore VIOX’s CM12 Capacitive Proximity Switch, engineered for precise object detection through light beam interruption. This versatile switch, available in various configurations, offers a sensing distance of up to 4mm and operates across a wide voltage range (DC 10-30V, AC 90-250V). With IP54 protection, robust metal housing, and the capability to detect both conductive and dielectric materials, the CM12 ensures reliable performance in diverse industrial applications.
ส่งความต้องการของคุณมา เราจะเสนอราคาให้คุณภายใน 12 ชั่วโมง
- โทร:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| แบบอย่าง | CM12 | |||
| มิติ | ![]() |
|||
| ระยะห่างความรู้สึก | 0~2mm±10% | |||
| ประเภทการกดน้ำ | DC10~30VDC | เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | CM12-3002NA |
| เอ็นซี | CM12-3002NB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-3002NC | |||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | CM12-3002PA | ||
| เอ็นซี | CM12-3002PB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-3002PC | |||
| ระบบสองสาย | เลขที่ | CM12-3002LA | ||
| เอ็นซี | CM12-3002LB | |||
| ไฟ AC90~250VAC | เลขที่ | CM12-2002A | ||
| เอ็นซี | CM12-2002B | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-2002C | |||
| ระยะห่างความรู้สึก | 0~4mm±10% | |||
| ชนิดไม่กดน้ำ | DC10~30VDC | เอ็นพีเอ็น | เลขที่ | CM12-3004NA |
| เอ็นซี | CM12-3004NB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-3004NC | |||
| พีเอ็นพี | เลขที่ | CM12-3004PA | ||
| เอ็นซี | CM12-3004PB | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-3004PC | |||
| ระบบสองสาย | เลขที่ | CM12-3004LA | ||
| เอ็นซี | CM12-3004LB | |||
| ไฟ AC90~250VAC | เลขที่ | CM12-2004A | ||
| เอ็นซี | CM12-2004B | |||
| ไม่+ไม่แสดงอารมณ์ | CM12-2004C | |||
| กระแสไฟขาออก | ดีซี | 200มิลลิแอมป์ | ||
| แอร์ | 300มิลลิแอมป์ | |||
| แรงดันไฟขาออกสูงสุด | ประเภท DC ต่ำกว่า 3V, ประเภท Ac ต่ำกว่า 7V DC<3V, AC<7V | |||
| การบริโภคปัจจุบัน | ประเภท DC 8mA ที่ 12V, 15mA ที่ 24V, AC ต่ำกว่า 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| วัตถุที่ตรวจพบมาตรฐาน | ตัวนำและวัสดุไดอิเล็กตริก | |||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.01 | |||
| ความถี่ในการตอบสนอง | กระแสตรง50เฮิรตซ์/กระแสสลับ10เฮิรตซ์ | |||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25℃-+75℃ | |||
| ความต้านทานฉนวน | 50เมกะโอห์ม | |||
| วัสดุเปลือกหอย | โลหะ | |||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||







