| DIMENSI KESELURUHAN | ![]() |
|||
| JARAK PENGESANAN 5mm | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | TIDAK | LMF1-3025NA |
| NC | LMF1-3025NB | |||
| TIADA+NC | ||||
| PNP | TIDAK | LMF1-3025PA | ||
| NC | LMF1-3025PB | |||
| TIADA+NC | ||||
| dua wayar sistem |
TIDAK | LMF1-3025LA | ||
| NC | LMF1-3025LB | |||
| SCR
kawalan- |
TIDAK | |||
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| Keluaran geganti | ||||
| JARAK PENGESANAN | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | TIDAK | |
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| PNP | TIDAK | |||
| NC | ||||
| TIADA+NC | ||||
| dua wayar sistem |
TIDAK | |||
| NC | ||||
| SCR
kawalan- |
TIDAK | LMF1-2025A | ||
| NC | LMF1-2025B | |||
| TIADA+NC | ||||
| Keluaran geganti | ||||
| Kawal keluaran | DC | 200mA | ||
| SCR/ Relay | 300mA | |||
| Kejatuhan voltan keluaranDC/AC | DC<3V, AC<10V | |||
| Arus penggunaan | DC<15mA,AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | 20X20X1(besi A3) | |||
| Ketepatan berulang | 0.02 | |||
| DC/AC | 400Hz/25Hz | |||
| Suhu persekitaran kerja | -25℃~+75℃ | |||
| Rintangan penebat | 50MΩ | |||
| Bahan cangkerang | Resin ABS | |||
| Gred perlindungan | IP67 | |||
| Model Altematif di dalam dan luar negara | SN04-N | |||
Penderia Kehampiran Induktif Dataran LMF1
Temui kecekapan Suis Kedekatan Induktif Siri VIOX LMF1: Menawarkan jarak pengesanan 5mm dengan pemasangan flush, beroperasi dengan DC 10-30V dan AC 90-250V. Tersedia dalam konfigurasi NPN/PNP, menampilkan perlindungan IP67, perumahan Resin ABS yang boleh dipercayai dan pengesanan frekuensi tinggi untuk persekitaran industri.
Perlukan Sebut Harga Produk?
Mari Bina Bersama.
Hantarkan model produk, kadaran teknikal, kuantiti, dan keperluan OEM kepada kami. Pasukan kami akan menyemak permohonan anda dan memberi maklum balas dalam masa satu hari bekerja.





