Blok Terminal Skru Jenis Papan Siri JF5
Blok Terminal Skru Jenis Papan JF5 ialah komponen elektrik termaju yang direka untuk sambungan wayar selamat merentasi pelbagai aplikasi. Wayar tembaga bulat dengan keratan rentas antara 0.75 dan 25 mm² boleh ditampung oleh blok ini untuk memenuhi pelbagai tujuan elektrik.
Siri JF5 mematuhi keperluan industri yang ketat, seperti piawaian antarabangsa IEC60947-7-1:2006, JB/T9659.1-2006 untuk blok terminal dalam peralatan tersebut, dan GB/T14048, 1-2006 untuk suis voltan rendah dan prinsip peralatan kawalan. Prestasi tinggi, kebolehpercayaan dan keselamatan dijamin dalam pemasangan elektrik di seluruh dunia dengan pematuhan ini.
Ciri-ciri Utama
- taip: Ini adalah blok terminal skru, yang bermaksud ia menggunakan skru untuk mengunci pendawaian, memastikan sambungan yang stabil dan boleh dipercayai.
- Penilaian Voltan dan Arus: Biasanya dinilai sehingga 660V dan 32A hingga 40A, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
- Melekap: Ia direka untuk dipasang pada rel DIN, yang merupakan piawaian untuk memasang peralatan elektrik dalam kepungan.
- Konfigurasi: Tersedia dalam pelbagai konfigurasi, termasuk penyambung dwi-baris, membenarkan berbilang sambungan dalam ruang yang padat.
Aplikasi
- Peralatan Perindustrian: Biasa digunakan dalam mesin dan panel kawalan di mana sambungan elektrik yang boleh dipercayai adalah penting.
- Pengagihan Kuasa: Ideal untuk mengagihkan kuasa merentasi komponen yang berbeza dalam sistem elektrik.
Spesifikasi
| Model Produk | Keratan rentas wayar | Bilangan Terminal | Nilai Semasa | Voltan Ternilai | Dimensi Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| JF5-1.5/1 | 0.5-1.5MM² | 1 | 17.5 | 660V | 8.3*30*29MM |
| JF5-1.5/2 | 0.5-1.5MM² | 2 | 17.5 | 660V | 19.5*31*29MM |
| JF5-1.5/3 | 0.5-1.5MM² | 3 | 17.5 | 660V | 28.5*31*29MM |
| JF5-1.5/5 | 0.5-1.5MM² | 5 | 17.5 | 660V | 46.5*30*30MM |
| JF5-2.5/1 | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*35*31MM |
| JF5-2.5/2 | 0.5-2.5MM² | 2 | 24 | 660V | 24*34*32MM |
| JF5-2.5/3 | 0.5-2.5MM² | 3 | 24 | 660V | 36*35*32MM |
| JF5-2.5/5 | 0.5-2.5MM² | 5 | 24 | 660V | 59*35*33MM |
| JF5-2.5/S3 | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*60.5*55MM |
| JF5-2.5/RD | 0.5-2.5MM² | 1 | 24 | 660V | 20*46*51MM |
| JF5-4/1 | 0.75-4MM² | 1 | 32 | 660V | 13*40*34.5MM |
| JF5-4/2 | 0.75-4MM² | 2 | 32 | 660V | 27.5*40*32MM |
| JF5-4/3 | 0.75-4MM² | 3 | 32 | 660V | 41*40*32MM |
| JF5-4/5 | 0.75-4MM² | 5 | 32 | 660V | 68*40*32MM |
| JF5-6/1 | 2.5-6MM² | 1 | 41 | 660V | 16*45*44.5MM |
| JF5-6/2 | 2.5-6MM² | 2 | 41 | 660V | 34*45*43MM |
| JF5-6/3 | 2.5-6MM² | 3 | 41 | 660V | 50*45*43MM |
| JF5-6/5 | 2.5-6MM² | 5 | 41 | 660V | 79*45*43MM |
| JF5-10/1 | 4-10MM² | 1 | 57 | 660V | 17*50*48MM |
| JF5-10/2 | 4-10MM² | 2 | 57 | 660V | 38*52*50MM |
| JF5-10/3 | 4-10MM² | 3 | 57 | 660V | 56*50*51MM |
| JF5-10/5 | 4-10MM² | 5 | 57 | 660V | 92*52*50MM |
| JF5-25/1 | 10-25MM² | 1 | 100 | 660V | 24*60*51.5MM |
| JF5-25/2 | 10-25MM² | 2 | 100 | 660V | 48*61*51MM |
| JF5-25/3 | 10-25MM² | 3 | 100 | 660V | 70*61*51MM |
| JF5-25/5 | 10-25MM² | 5 | 100 | 660V | 116*61*51MM |




