អាដាប់ទ័រ Gland Cable ពីស្ត្រីទៅស្ត្រី
- សម្ភារៈ៖ សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
- ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ៖ ប្រុសឬស្រី
- ការអនុលោមតាម៖ IECEx, ATEX, cCSAus
- ការប្រើប្រាស់៖ សម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីភាគច្រើន
- មុខងារ៖ ផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
- ការប្ដូរតាមបំណង៖ ជម្រើសប្ដូរតាមបំណងអាចរកបានតាមការស្នើសុំ
ផ្ញើតម្រូវការរបស់អ្នក យើងនឹងដកស្រង់សម្រាប់អ្នកក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង។
- ទូរស័ព្ទ៖ +8618066396588
- Whatsapp៖+៨៦១៨០៦៦៣៩៦៥៨៨
- Email:sales@viox.com
VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is designed to convert existing threads, making it an essential accessory for various industrial applications. This adaptor is available in both general-purpose and industrial versions and can be supplied with male or female threads. It offers thread conversion capabilities and includes an equipment interface ‘O’ ring seal for enhanced protection on male-male adaptors. The adaptor is suitable for use in extreme temperatures ranging from -60°C to +200°C and is globally certified with IECEx, ATEX, and cCSAus marks.
លក្ខណៈសំខាន់ៗ
- សម្ភារៈប្រើប្រាស់បានយូរ៖ ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពរឹងមាំ និងធន់។
- ធន់នឹងអាកាសធាតុ៖ រចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន។
- ការការពារខ្ពស់៖ វាយតម្លៃសម្រាប់ប្រើក្នុងសីតុណ្ហភាពពី -60°C ដល់ +200°C។
- ការប្រើប្រាស់ចម្រុះ: ស័ក្តិសមសម្រាប់បរិយាកាសឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដែលទាមទារការការពារខ្សែសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
- ការដំឡើងងាយស្រួល៖ អាចប្រើបានជាមួយខ្សែស្រឡាយប្រុស ឬស្រី និងរួមបញ្ចូលត្រាចិញ្ចៀន 'O' សម្រាប់ការតភ្ជាប់សុវត្ថិភាពនៅលើអាដាប់ទ័របុរស-បុរស។
- ការអនុលោមតាម៖ មានការបញ្ជាក់ជាសកលជាមួយនឹងសញ្ញា IECEx, ATEX, និង cCSAus ។
- ការប្ដូរតាមបំណង៖ មាននៅក្នុងទំហំខ្សែស្រឡាយ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីឱ្យសមនឹងលក្ខណៈជាក់លាក់ផ្សេងៗគ្នា។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ធាតុ | ព័ត៌មានលម្អិត |
---|---|
សម្ភារៈ | សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ |
ជួរសីតុណ្ហភាព | -60°C ដល់ +200°C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | IECEx, ATEX, cCSAus |
ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ | ប្រុសឬស្រី |
មុខងារ | បំប្លែងខ្សែស្រឡាយដែលមានស្រាប់ |
ការដាក់ពាក្យ | គោលបំណងទូទៅ និងបរិស្ថានឧស្សាហកម្ម |
គ្រឿងបន្លាស់ | ចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ 'O' ring seal (នៅលើអាដាប់ទ័របុរស-បុរស) |
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
អាដាប់ទ័រស្រី-ស្រី
ប្រភេទ | ទំហំខ្សែបញ្ជូនបន្ត 'C' | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយអប្បបរមា 'E' (មម) | ខ្សែស្រឡាយខាងក្រោយ 'A' | ឆ្លងកាត់ផ្ទះល្វែង 'D' (មម) | ឆ្លងកាត់ជ្រុង 'D' (មម) | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ 'B' (mm) | Protrusion 'F' (mm) | កម្លាំងបង្វិលជុំនៃការដំឡើង (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ស្រី | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 34.0 | 7.0 |
ស្រី | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 36.0 | 7.0 |
ស្រី | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 16.0 | 36.6 | 10.0 |
ស្រី | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 27.7 | 37.0 | 15.0 |
ស្រី | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 33.0 | 37.6 | 25.0 |
ស្រី | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30.0 |
ស្រី | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45.0 |
ស្រី | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 68.2 | 37.0 | 45.0 |
ស្រី | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 52.0 | 45.0 |
ស្រី | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.0 | 52.0 | 45.0 |
អាដាប់ទ័រប្រុស-ប្រុស
ប្រភេទ | ទំហំខ្សែបញ្ជូនបន្ត 'C' | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយអប្បបរមា 'E' (មម) | ខ្សែស្រឡាយខាងក្រោយ 'A' | ឆ្លងកាត់ផ្ទះល្វែង 'D' (មម) | ឆ្លងកាត់ជ្រុង 'D' (មម) | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ 'B' (mm) | Protrusion 'F' (mm) | កម្លាំងបង្វិលជុំនៃការដំឡើង (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ប្រុស | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0 | 18.0 | 7.0 |
ប្រុស | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 18.0 | 7.0 |
ប្រុស | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | 18.0 | 10.0 |
ប្រុស | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 26.8 | 20.0 | 15.0 |
ប្រុស | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 32.7 | 20.0 | 25.0 |
ប្រុស | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 44.1 | 20.0 | 30.0 |
ប្រុស | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20.0 | 45.0 |
ប្រុស | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 65.6 | 21.0 | 45.0 |
ប្រុស | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 23.0 | 45.0 |
ប្រុស | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.1 | 23.0 | 45.0 |
កម្មវិធី
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is ideal for use in various industrial environments requiring secure and reliable cable protection. It is suitable for applications in the automobile industry, construction machinery, wind power generation equipment, agricultural machinery, shipbuilding, military, mining equipment, oil drilling rigs, public facilities, rail transport, transmission systems, metallurgical equipment, and more. The adaptor’s durable construction and high protection rating make it suitable for both commercial and industrial applications.