ឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងឌីជីថល THC 20-2C
1. ទំហំស្តង់ដារ DIN, ការម៉ោនផ្លូវដែកស្តង់ដារ DIN 35mm ។.
2. ឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ 24 ម៉ោង។.
3. ពេលវេលាតិចបំផុតគឺ 15 នាទី, ងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។.
4. ការបង្ហាញនាឡិកា 24 ម៉ោង, អំពូល Backlight LED, បំភ្លឺក្តារចុច។.
5. ការបង្ហាញខាងក្នុង។ .
ផ្ញើតម្រូវការរបស់អ្នក យើងនឹងដកស្រង់សម្រាប់អ្នកក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង។
- ទូរស័ព្ទ៖ +8618066396588
- Whatsapp៖+៨៦១៨០៦៦៣៩៦៥៨៨
- Email:[email protected]
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
1. ទំហំស្តង់ដារ DIN, ការម៉ោនផ្លូវដែកស្តង់ដារ DIN 35mm ។.
2. ឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ 24 ម៉ោង។.
3. ពេលវេលាតិចបំផុតគឺ 15 នាទី, ងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។.
4. ការបង្ហាញនាឡិកា 24 ម៉ោង, អំពូល Backlight LED, បំភ្លឺក្តារចុច។.
5. ការបង្ហាញខាងក្នុង។ .
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ធាតុលេខ | THC20-1C 16A, THC20-1C 20A, THC20-1C 25A, THC20-1A 30A |
| ជួរវ៉ុល | AC 220-240V 50Hz/60Hz (វ៉ុលពិសេសផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង) |
| កំហុសពេលវេលា | AC 180-250V |
| 开关频率 | ≤1s/d(25℃) |
| 功耗 | 48ON/48OFF |
| បង្ហាញ | 4VA (អតិបរមា) |
| ជីវិតអគ្គិសនី | អេក្រង់ LCD |
| ជីវិតមេកានិច | 10⁵tims (បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ) |
| ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរអប្បបរមា | 15 នាទី |
| ទាក់ទង | 1NO+1NC/ 1NC |
| គ្រប់គ្រងចរន្ត | 16A, 20A, 25A, 30A |
| ការម៉ោន | ការដំឡើងផ្លូវដែក DIN |
| សមត្ថភាពទំនាក់ទំនង | THC20-1C 16A Resistive: 16A/250VAC(cosφ =1) THC20-1C 20A Resistive: 20A/250VAC(cosφ =1) THC20-1C 25A Resistive: 25A/250VAC(cosφ =1) THC20-1A 30A Resistive: 30A/250VAC(cosφ =1) |
| QTY | 100 ភី |
| GW | 17.5KG |
| NW | 17KG |
| MEAS | 460×320×290mm |
| សីតុណ្ហភាព | 10~40℃ |
| សំណើមដែលទាក់ទង | 35-85%RH |
វិមាត្រ
គំរូ
| ម៉ូដែលផលិតផល | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ប្រេកង់ | ស្ថានីយខ្សែភ្លើង | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន |
|---|---|---|---|---|
| THC20-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | ១៦ ក |
| THC20-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | ១៦ ក |
| THC20-16A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | ១៦ ក |
| THC20-16A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | ១៦ ក |
| THC20-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | 20 ក |
| THC20-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | 20 ក |
| THC20-20A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | 20 ក |
| THC20-20A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | 20 ក |
| THC20-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-30A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 4 | 30A |
| THC20-2C-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | ១៦ ក |
| THC20-2C-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | ១៦ ក |
| THC20-2C-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | 20 ក |
| THC20-2C-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | 20 ក |
| THC20-2C-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 6 | 30A |
| THC20-2C-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 6 | 30A |







