کراوات کابل فولادی ضد زنگ بدون پوشش با قفل توپی
- مکانیزم قفل خودکار منحصر به فرد برای کاربرد سریع و قابل اعتماد.
- موجود در هر دو گرید استیل ضد زنگ 304 و 316.
- استحکام کششی بالا با نیروی درج کم.
- خواص ضد حریق و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش.
- مناسب برای محیطهای با دمای بسیار بالا.
الزامات خود را ارسال کنید، ما ظرف 12 ساعت برای شما نقل قول خواهیم کرد
- تلفن: +8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
کراوات کابل فولادی ضد زنگ بدون پوشش با قفل توپی
نمای کلی
شرکت VIOX Electric Co., LTD. بستهای کمربندی استیل ضد زنگ قفل توپی بدون پوشش را ارائه میدهد که دارای مکانیزم خود قفل شونده منحصر به فردی است که امکان استفاده سریع و مطمئن با نیروی درج کم را فراهم میکند. این بستها برای محیطهای با دمای شدید ایدهآل هستند و اتصال قوی و ایمن را برای کابلها و لولهها فراهم میکنند. این بستها که از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شدهاند، در هر دو گرید 304 و 316 برای مطابقت با کاربردهای مختلف موجود هستند.
اطلاعات فنی
مواد: فولاد ضد زنگ درجه 304 یا 316
304 درجه: کاربردهای استاندارد
۳۱۶ درجه: محیطهای فوق خورنده
دمای کار: 60- درجه سانتیگراد تا 300 درجه سانتیگراد
شرح: نوار و سگک فلزی
اشتعال پذیری: ضد حریق
سایر خواص: مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
ابعاد
مشخصات محصول
| شماره قطعه | طول (L) میلیمتر (اینچ) | عرض (عرض) میلیمتر (اینچ) | ضخامت (T) میلیمتر (اینچ) | حداکثر قطر بسته (میلیمتر) (اینچ) | حداقل استحکام کششی حلقه |
|---|---|---|---|---|---|
| MLG-130ST | 130 (5.08) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 33 (1.30) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-152ST | 150 (5.91) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 40 (1.57) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-200ST | 200 (7.87) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 50 (1.97) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-280ST | 280 (11.02) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 70 (2.76) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-300ST | 300 (11.81) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 76 (2.99) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-370ST | 370 (14.57) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 102 (4.02) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-520ST | 520 (20.47) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 156 (6.14) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-680ST | 680 (26.77) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 207 (8.15) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-840ST | 840 (33.07) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 257 (10.12) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-1050ST | 1050 (41.34) | 4.6 (0.18) | 0.26 (0.01) | 319 (12.56) | 445 نیوتن / 45.4 کیلوگرم نیرو / 100 پوند نیرو |
| MLG-152HD | 150 (5.91) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 40 (1.57) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-200HD | 200 (7.87) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 50 (1.97) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-300HD | 300 (11.81) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 76 (2.99) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-370HD | 370 (14.49) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 102 (4.02) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-450HD | 450 (17.72) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 135 (5.31) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-500HD | 500 (19.69) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 150 (5.91) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-680HD | 680 (26.77) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 207 (8.15) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-720HD | 720 (28.35) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 216 (8.50) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-840HD | 840 (33.07) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 257 (10.12) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-1020HD | 1020 (40.16) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 312 (12.28) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
| MLG-1050HD | 1050 (41.34) | 7.9 (0.31) | 0.26 (0.01) | 319 (12.56) | 1112 نیوتن / 113.4 کیلوگرم نیرو / 250 پوند نیرو |
ویژگیها
- مکانیزم قفل خودکار منحصر به فرد برای کاربرد سریع و قابل اعتماد.
- موجود در هر دو گرید استیل ضد زنگ 304 و 316.
- استحکام کششی بالا با نیروی درج کم.
- خواص ضد حریق و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش.
- مناسب برای محیطهای با دمای بسیار بالا.
برنامه های کاربردی
بستهای کمربندی استیل ضد زنگ قفل توپی بدون پوشش ما برای استفاده در موارد زیر عالی هستند:
- صنعت پتروشیمی
- صنایع غذایی
- نیروگاهها
- معدنکاری
- کشتی سازی
- محیطهای دریایی و سایر محیطهای تهاجمی
گواهینامهها
بستهای کمربندی ما مطابق با استانداردها و گواهینامههای صنعت، از جمله RoHS و CE هستند که کیفیت و قابلیت اطمینان بالا را تضمین میکنند.
پشتیبانی مشتری
در شرکت VIOX Electric، ما متعهد به ارائه خدمات استثنایی به مشتریان هستیم. تیم پشتیبانی ما برای کمک به هرگونه سوالی، تضمین تحویل به موقع و خدمات پس از فروش جامع، در دسترس است.







