TFS-402 ফুট সুইচ
VIOX TFS-402 ফুট সুইচ: শিল্প পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা ভারী-শুল্ক ফুট সুইচ, 15A, 250VAC রেটিং সহ। SPDT 1A1B কন্টাক্ট সহ TM1704 অভ্যন্তরীণ সুইচ ব্যবহার করে। 3.2 কেজি ওজনের, এই শক্তিশালী সুইচটিতে উন্নত স্থায়িত্ব এবং ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য একটি অ্যালুমিনিয়াম কাস্ট শেল রয়েছে। শিল্প অটোমেশন, পরিবহন, স্ট্যাম্পিং, চিকিৎসা ডিভাইস এবং পরীক্ষার সরঞ্জাম সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। কঠিন পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
আপনার প্রয়োজনীয়তা পাঠান, আমরা 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার জন্য উদ্ধৃতি দেব।
- টেলিফোন:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- ইমেইল: [email protected]
বৈশিষ্ট্য
ধাতব খোল গ্রহণ করুন, শক্ত এবং আয়তনে শক্তিশালী, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধী।
বিভিন্ন ধরণের শিল্প যন্ত্রপাতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ঠিক যেমন শিল্প অটোমেশন কিস্তি, পরিবহন, স্ট্যাম্পিং, চিকিৎসা, পরীক্ষা ইত্যাদি। উপাদানটি ধাতু।
মৌলিক পরামিতি
| প্রকারভেদ | মডেল | রেটিং | অভ্যন্তরীণ সুইচ | যোগাযোগ | কর্মশক্তি | উপাদান |
| স্ট্যান্ডার্ড টাইপ রিসেট টাইপ | টিএফএস-১০১ | ১০এ ২৫০ভিএসি | ভি টাইপ মাইক্রো সুইচ | ১এ১বি | ১.২ কেজি | প্লাস্টিক |
| টিএফএস-১০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | টিএম-১৭০৪ | ১এ১বি | ১.১ কেজি | ||
| টিএফএস-৩ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | ভি টাইপ মাইক্রো সুইচ | ২এ২বি | ১.২ কেজি | অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই | |
| টিএফএস-৩এস | ১৫এ ২৫০ভিএসি | TM1704 সম্পর্কে | ২এ২বি | ১.১ কেজি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড-টাইপ বিকল্প ক্রিয়া | টিএফএস-১০৫ | 6A 250VAC | আমদানি করা বিকল্প সুইচ | ধাক্কা দাও | ২ কেজি | |
| ধাক্কা বন্ধ করুন | ||||||
| টিএফএস-১০৬ | 6A 250VAC | আমদানি করা মাইক্রো সুইচ | পুশ ১এ | ১.৫ কেজি | প্লাস্টিক | |
| পুশ ১বি | ||||||
| ছোট টাইপ স্থির প্রকার |
টিএফএস-২০১ | ১০এ ২৫০ভিএসি | ভি টাইপ মাইক্রো সুইচ | ১এ১বি | ০.৭ কেজি | প্লাস্টিক |
| টিএফএস-০১ | ১০এ ২৫০ভিএসি | ১এ১বি | ০.৭ কেজি | |||
| টিএফএস-১ | ১০এ ২৫০ভিএসি | ১এ১বি | ০.৯ কেজি | লোহা | ||
| প্রতিরক্ষামূলক কভারের ধরণ | টিএফএস-৩০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | TM1704 সম্পর্কে | ১এ১বি | ৩.২ কেজি | অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই |
| টিএফএস-৩০৫ | 6A 250VAC | আমদানি করা বিকল্প সুইচ | ধাক্কা দাও | ৩.১ কেজি | ||
| ধাক্কা বন্ধ করুন | ||||||
| টিএফএস-৩০৬ | 6A 250VAC | আমদানি করা মাইক্রো সুইচ | পুশ ১এ | ৩.৫ কেজি | ||
| পুশ ১বি | ||||||
| টিএফএস-৫০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | টিএম-১৭০৪ | ১এ১বি | ৩.২ কেজি | ||
| টিএফএস-৬০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | বোতাম স্প্রিং সুইচ | ২*১এ১বি | ২.৮ কেজি | ||
| টিএফএস-৭০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | TM1704 সম্পর্কে | ২*১এ১বি | ৩.২ কেজি | ||
| বড় ধরণের | টিএফএস-৪০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | TM1704 সম্পর্কে | ১এ১বি | ৩.২ কেজি | |
| টিএফএস-৮০২ | ১৫এ ২৫০ভিএসি | TM1704 সম্পর্কে | ২*১এ১বি | ৩.২ কেজি |






