LM18 ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর
VIOX’s LM18 Inductive Proximity Sensors: Compact, high-precision sensors for metal object detection without contact. Available with sensing distances of 5mm and 8mm in flush and non-flush types, they operate within 10-30VDC and 90-250VAC ranges. Featuring NPN, PNP, and two-wire outputs, these durable metal-cased sensors offer IP67 protection, 200Hz/25Hz response frequency, and operate in -25℃ to +75℃ environments. Ideal for manufacturing, automotive, conveyor systems, packaging machinery, and agriculture.
আপনার প্রয়োজনীয়তা পাঠান, আমরা 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার জন্য উদ্ধৃতি দেব।
- টেলিফোন:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- ইমেইল: [email protected]
| মডেল | LM18 | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ৫ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM18-3005NA |
| এনসি | LM18-3005NB | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-3005NC | |||
| পিএনপি | না | LM18-3005PA | ||
| এনসি | LM18-3005PB | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-3005PC | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM18-3005LA | ||
| এনসি | LM18-3005LB | |||
| AC90~250VAC | না | LM18-2005A | ||
| এনসি | LM18-2005B | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-2005C | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ৮ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| নন-ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM18-3008NA |
| এনসি | LM18-3008NB | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-3008NC | |||
| পিএনপি | না | LM18-3008PA | ||
| এনসি | LM18-3008PB | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-3008PC | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM18-3008LA | ||
| এনসি | LM18-3008LB | |||
| AC90~250VAC | না | LM18-2008A | ||
| এনসি | LM18-2008B | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM18-2008C | |||
| আউটপুট কারেন্ট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসি | ৩০০ এমএ | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | 3V এর নিচে DC টাইপ, 3.9V এর নিচে দুটি তারের টাইপ, 10V এর নিচে AC DC<3V, AC<10V | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি টাইপ 8mA 12V এ, 15mA 24V এ, AC 10mA এর নিচে DC<15mA, AC<10mA | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | 18×18×1 (A3 iron) | |||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.02 | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ২০০ হার্জ/২৫ হার্জ | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ -+৭৫ ℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ≥৫০ মিলিওহম | |||
| খোলসের উপাদান | ধাতু | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৬৭ | |||







