ডিজিটাল টাইমার সুইচ THC 20-2C
1. 标准 DIN 尺寸,符合 DIN 35mm 标准导轨安装规范。.
2. 24 小时电子定时器。.
3. 最小设定时间为 15 分钟,操作简便。.
4. 24 小时时钟显示,配备 LED 背光,键盘可点亮。.
5. 内置显示屏。 .
আপনার প্রয়োজনীয়তা পাঠান, আমরা 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার জন্য উদ্ধৃতি দেব।
- টেলিফোন:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
এক নজরে
1. 标准 DIN 尺寸,符合 DIN 35mm 标准导轨安装规范。.
2. 24 小时电子定时器。.
3. 最小设定时间为 15 分钟,操作简便。.
4. 24 小时时钟显示,配备 LED 背光,键盘可点亮。.
5. 内置显示屏。 .
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| আইটেম নং | THC20-1C 16A、THC20-1C 20A、THC20-1C 25A、THC20-1A 30A |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 交流 220-240V 50Hz/60Hz(其他特殊电压可定制) |
| সময়ের ত্রুটি | এসি ১৮০-২৫০ ভোল্ট |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ≤1秒/天(25℃) |
| 功耗 | 48组开/48组关 |
| প্রদর্শন | ৪VA (সর্বোচ্চ) |
| বৈদ্যুতিক জীবনকাল | এলসিডি |
| যান্ত্রিক জীবন | 10⁵次(额定负载下) |
| 最小切换时间 | ১৫ মিনিট |
| যোগাযোগ | 1常开+1常闭 / 1常闭 |
| বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করুন | 16A、20A、25A、30A |
| মাউন্টিং | ডিআইএন রেল মাউন্টিং |
| যোগাযোগের ক্ষমতা | THC20-1C 16A 阻性负载:16A/250VAC(功率因数 cosφ =1) THC20-1C 20A 阻性负载:20A/250VAC(功率因数 cosφ =1) THC20-1C 25A 阻性负载:25A/250VAC(功率因数 cosφ =1) THC20-1A 30A 阻性负载:30A/250VAC(功率因数 cosφ =1) |
| পরিমাণ | ১০০ পিসি |
| জিডব্লিউ | 17.5 公斤 |
| উঃপঃ | 17 公斤 |
| MEAS সম্পর্কে | 460×320×290 毫米 |
| তাপমাত্রা | 10~40℃ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 35-85%RH |
মাত্রা
মডেল
| পণ্য মডেল | রেটেড ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সি | Wiring Terminals | রেট করা বর্তমান |
|---|---|---|---|---|
| THC20-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | ১৬ক |
| THC20-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | ১৬ক |
| THC20-16A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | ১৬ক |
| THC20-16A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | ১৬ক |
| THC20-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 5 | ২০এ |
| THC20-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 5 | ২০এ |
| THC20-20A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 5 | ২০এ |
| THC20-20A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 5 | ২০এ |
| THC20-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 4 | ৩০এ |
| THC20-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 4 | ৩০এ |
| THC20-30A-24V | AC/DC24V | 50/60HZ | 4 | ৩০এ |
| THC20-30A-12V | AC/DC12V | 50/60HZ | 4 | ৩০এ |
| THC20-2C-16A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | ১৬ক |
| THC20-2C-16A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | ১৬ক |
| THC20-2C-20A-220V | AC220V | 50/60HZ | 8 | ২০এ |
| THC20-2C-20A-110V | AC110V | 50/60HZ | 8 | ২০এ |
| THC20-2C-30A-220V | AC220V | 50/60HZ | 6 | ৩০এ |
| THC20-2C-30A-110V | AC110V | 50/60HZ | 6 | ৩০এ |







