Panimula sa M18 Photoelectric Sensor:
- Ito M18 Photoelectric Sensor ng VIOX ay isang cylindrical na M18 threaded proximity sensor na gumagamit ng infrared na ilaw upang tukuyin ang anumang uri ng bagay nang hindi ito hinahawakan.
- Ang mga M18 photoelectric sensor ay nahahati sa tatlong uri ayon sa kanilang mga prinsipyo ng paggawa: diffuse reflection type, retro-reflective type at through-beam type. Ang iba't ibang uri ng photoelectric sensor ay may iba't ibang distansya ng pagtukoy.
- Para sa diffuse reflective M18 photoelectric sensor, ang distansya ng pagtukoy ay 10.0 mm, at para sa retroreflective photoelectric sensor, ang distansya ng pagtukoy ay 2 metro, ngunit kinakailangan ang isang reflective plate bilang punto ng pagtukoy. Para naman sa through-beam type, ang transmitter at receiver parts nito ay hiwalay, na nagiging dahilan upang ang distansya ng pagtukoy nito ay umabot ng hanggang 5 metro.
- Bukod pa rito, available ang 3-wire PNP, NPN o 2-wire AC outputs. Kaya, mayroong 24 na uri ng sensor na ito na mapagpipilian at maaari mong tingnan ang spec sheet sa ibaba upang piliin ang tama.
- Kasama sa mga aplikasyon ng M18 photoelectric sensor na ito ang industriya ng tela, pagbibilang ng dami ng bagay, mga robot, anti-theft at iba pang mga okasyon
Mga pagtutukoy:
| Uri ng nagkakalat | Distansya ng pagtuklas | 10cm | ||
| 10-30VDC | NPN | HINDI | G18-3A10NA | |
| NC | G18-3A10NB | |||
| HINDI+NC | G18-3A10NC | |||
| PNP | HINDI | G18-3A10PA | ||
| NC | G18-3A10PB | |||
| HINDI+NC | G18-3A10PC | |||
| 90-250VAC | Control lable silicon | HINDI | G18-3A10LA | |
| NC | G18-3A10LB | |||
| Output ng relay | ||||
| Retroreflective | Distansya ng pagtuklas | 2m | ||
| 10-30VDC | NPN | HINDI | G18-3B2NA | |
| NC | G18-3B2NB | |||
| HINDI+NC | G18-3B2NC | |||
| PNP | HINDI | G18-3B2PA | ||
| NC | G18-3B2PB | |||
| HINDI+NC | G18-3B2PC | |||
| 90-250VAC | Kinokontrol na silikon | HINDI | G18-3B2LA | |
| NC | G18-3B2LB | |||
| Output ng relay | ||||
| Through-beam | Distansya ng pagtuklas | 5m | ||
| 10-30VDC | NPN | HINDI | G18-3C5NA | |
| NC | G18-3C5NB | |||
| HINDI+NC | G18-3C5NC | |||
| PNP | HINDI | G18-3C5PA | ||
| NC | G18-3C5PB | |||
| HINDI+NC | G18-3C5PC | |||
| 90-250VAC | Kinokontrol na silikon | HINDI | G18-3C5LA | |
| NC | G18-3C5LB | |||
| Output ng relay | ||||
| DC/AC/Control output | DC:200mA AC:300mA | |||
| DC/AC Consumption kasalukuyang | DC<15mA AC<10mA | |||
| Oras ng pagtugon ng DC/AC | DC<2ms AC<20ms | |||
| Anghel ng direksyon | 3°-10° | |||
| Natukoy na bagay | transparent o malabo na katawan | |||
| Temperatura sa kapaligiran sa pagtatrabaho | -25℃-+55℃ | |||
| Intensity ng pag-iilaw sa kapaligiran sa pagtatrabaho | Liwanag ng araw sa ilalim ng 10000LX na incandescent lamp sa ilalim ng 3000LX | |||
| Materyal na shell | Plastic | |||
| Marka ng proteksyon | IP66 | |||









