| Kategorya ng IstrukturaKodigo ng Panlabas na Anyo | LM39 | |||
| Kategorya ng istruktura | Uri ng silindro | |||
| Tatak | VIOX | |||
| Pangkalahatang sukat | ||||
| DETECTION DISTANCE | 15mm | |||
| Di-Flush | DC 10-30 VDCAC 90-250 VAC |
NPN | HINDI | LM39 3015NA |
| NC | LM39-3015NB | |||
| HINDI+NC | LM39-3015NC | |||
| PNP | HINDI | LM39-3015PA | ||
| NC | LM39-3015PB | |||
| HINDI+NC | LM39-3015PC | |||
| dalawang wire system | HINDI | LM39-3015LA | ||
| NC | LM39-3015LB | |||
| SCR Kinokontrol na silikon | HINDI | LM39-2015A | ||
| NC | LM39-2015B | |||
| HINDI+NC | LM39-2015C | |||
| Output ng relay | ||||
| Controloutput | DC | 200mA | ||
| SCR/ Relay | 300mA/1A | |||
| Pagbaba ng boltahe ng output DC/AC | Uri ng DC (NPN PNP): below 3V, two-wire type: below 3.9V, AC below 10V DC<3V, AC<10V | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC (NPN PNP) DC 12V 8mA, 24V 15mA, AC 10mA o mas mababa DC<15mA, AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | 45×45×1(A3 na bakal) | |||
| Paulit-ulit na katumpakan | 0.1 | |||
| DC/AC | 100Hz/25Hz | |||
| Temperatura sa kapaligiran sa pagtatrabaho | -25℃~+75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50MΩ | |||
| Materyal na shell | metal | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | |||
| Alyemative model sa bahay at sa ibang bansa | SC-□□ | |||
LM39 Inductive Proximity Sensor
LM39 Inductive Sensor ng VIOX: Uri ng metal, mabilis na pagtukoy ng bagay, mga output na NPN/PNP, 2m na cable. Mainam para sa malupit na kapaligiran ng industriya at mga sistema ng automation. Ang mataas na 50MΩ na resistensya ng pagkakabukod ay nagsisiguro ng maaasahang pagganap.
Need a Product Quote?
Buuin Natin Ito nang Magkasama.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.




