LM12 Inductive Proximity Sensor
Tuklasin ang LM12 Inductive Proximity Sensors ng VIOX, na nag-aalok ng tumpak na contactless detection ng mga metallic na bagay na may sensing distances na 2mm (Flush) at 4mm (Non-flush). Ang mga versatile sensor na ito ay sumusuporta sa 10~30VDC at 90~250VAC, na may mga modelong kinabibilangan ng NPN, PNP, at two-wire systems. Sa output currents na 200mA (DC) at 300mA (AC), at operating temperatures mula -25℃ hanggang +75℃, ang mga ito ay perpekto para sa manufacturing, automotive, at agricultural applications. Ang mataas na precision na 0.01 repeatability at IP67 protection ay nagsisiguro ng pagiging maaasahan sa malupit na kapaligiran.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | LM12 | |||
| Dimensyon | ![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 2mm±10% | |||
| Uri ng flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM12-3002NA |
| NC | LM12-3002NB | |||
| HINDI+NC | LM12-3002NC | |||
| PNP | HINDI | LM12-3002PA | ||
| NC | LM12-3002PB | |||
| HINDI+NC | LM12-3002PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM12-3002LA | ||
| NC | LM12-3002LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LM12-2002A | ||
| NC | LM12-2002B | |||
| HINDI+NC | LM12-2002C | |||
| Pakiramdam ang distansya | 4mm±10% | |||
| Uri ng hindi flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM12-3004NA |
| NC | LM12-3004NB | |||
| HINDI+NC | LM12-3004NC | |||
| PNP | HINDI | LM12-3004PA | ||
| NC | LM12-3004PB | |||
| HINDI+NC | LM12-3004PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM12-3004LA | ||
| NC | LM12-3004LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LM12-2004A | ||
| NC | LM12-2004B | |||
| HINDI+NC | LM12-2004C | |||
| Kasalukuyang output | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Output boltahe peak | Uri ng DC sa ibaba 3V, Dalawang uri ng wire sa ibaba 3.9V, AC sa ibaba l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC 8mA sa 12V, 15mA sa 24V, AC sa ibaba 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | 15×15×1 (A3 bakal) | |||
| Pag-uulit | 0.01 | |||
| Dalas ng pagtugon | 400Hz/25Hz | |||
| Temperatura sa paligid | -25℃-+75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥50MΩ | |||
| Materyal na shell | metal | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | |||







