Bucim de compressão simples tipo CW da VIOX para cabos blindados
- Concebido para cabos com armadura de fio de aço (SWA), em conformidade com a norma BS6121
- Classificação IP66/IP67, temperatura de funcionamento -20°C a +80°C
- Disponível nas opções de rosca métrica, NPT, BSP e PG
- Construção em latão, tamanhos que variam de M16 a M100
- Vedação eficaz, fixação de armaduras e ligação eléctrica
- Ideal para aplicações industriais, marítimas e em áreas perigosas
contagem de palavras: 58, tokens usados: 5717, modelo: claude-3-5-sonnet-20240620
Envie-nos os seus requisitos, faremos um orçamento no prazo de 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Bucim de compressão simples tipo CW da VIOX para cabos blindados
Visão geral
O bucim de compressão simples do tipo CW da VIOX foi concebido para ser utilizado com cabos com armadura de fio de aço (SWA) em aplicações interiores e exteriores. Este bucim de elevado desempenho proporciona uma excelente vedação e continuidade eléctrica, tornando-o ideal para ambientes industriais e marítimos onde a proteção contra a entrada de água e as interferências electromagnéticas é crucial.
Caraterísticas principais
- Em conformidade com a norma BS6121
- Índices de proteção IP66 e IP67
- Gama de temperaturas de funcionamento: -20°C a +80°C
- Disponível em várias opções de rosca: Métrica, NPT, BSP e PG
- Vedação eficaz da bainha exterior e fixação da armadura
- Fornece ligação eléctrica para cabos blindados
- Compatível com uma vasta gama de diâmetros de cabos
Especificações técnicas
Imóveis | Especificação |
---|---|
Material | Latão (com ou sem niquelagem) |
Padrão | BS6121 |
Índice de proteção | IP66 E IP67 |
Gama de temperaturas | -20°C a +80°C |
Tipo de cabo | Fio de aço blindado (SWA) |
Gama de produtos
Prensa-cabos CW - Blindado, Métrico, Rosca NPT | |||||||||||
Código | Tópico de entrada | Diâmetro do cabo | Comprimento da rosca L
(mm) |
Tamanho do orifício de entrada
(mm) |
Armadura | Trança | Hexágono
Dimensões "H" |
Comprimento " L"
(mm) |
|||
Métrica | NPT | Métrica | NPT | Métrica | NPT | ||||||
Exterior A | Tamanho | Tamanho | |||||||||
CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63B | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
CW63C | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
CW75A | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75B | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75C | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW75D | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
CW90A | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW90B | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
CW100A | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
CW100B | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
Aplicações
- Sistemas de controlo industrial
- Instalações de petróleo e gás
- Equipamento marítimo e offshore
- Actividades mineiras
- Instalações de produção de eletricidade
- Instalações em zonas perigosas
Benefícios da instalação
- Design de compressão única para uma instalação fácil
- Fixação segura da armadura para estabilidade do cabo e continuidade eléctrica
- Vedação eficaz contra a entrada de água e poeiras
- Várias opções de tamanho para um ajuste preciso do cabo
- Compatível com vários tipos de rosca para uma aplicação versátil
Acessórios
A VIOX oferece acessórios correspondentes para complementar os bucins do tipo CW:
- Protecções em PVC para proteção adicional
- Porcas de fixação para uma montagem segura
- Etiquetas de terra para uma ligação correta à terra
Garantia de qualidade
Todos os bucins do tipo CW da VIOX são fabricados de acordo com normas de qualidade rigorosas e são submetidos a testes rigorosos para assegurar a conformidade com os regulamentos internacionais, garantindo um desempenho fiável em ambientes industriais e marítimos exigentes.