Sensor de proximidade indutivo quadrado LMF8
Sensores indutivos da série LMF8 da VIOX: Oferecem distâncias de deteção de 10 mm e 15 mm com instalações embutidas e não embutidas. Compatíveis com DC 10-30V e AC 90-250V, com configurações NPN/PNP e proteção IP67. Ideal para um desempenho fiável em ambientes industriais.
Envie-nos os seus requisitos, faremos um orçamento no prazo de 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
DIMENSÕES GERAIS | ![]()
|
||||
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO | 10MM | |||
Descarga | DC 10-30V | NPN | NÃO | LMF8-3010NA |
NC | LMF8-3010NB | |||
NO+NC | LMF8-3010NC | |||
PNP | NÃO | LMF8-3010PA | ||
NC | LMF8-3010PB | |||
NO+NC | LMF8-3010PC | |||
sistema de dois fios | NÃO | LMF8-3010LA | ||
NC | LMF8-3010LB | |||
AC 90-250V | SCR Silício controlável | NÃO | LMF8-2010A | |
NC | LMF8-2010B | |||
NO+NC | LMF8-2010C | |||
Saída de relé | ||||
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO 15MM | ||||
Sem descarga | DC 10-30V | NPN | NÃO | LMF8-3015NA |
NC | LMF8-3015NB | |||
NO+NC | LMF8-3015NC | |||
PNP | NÃO | LMF8-3015PA | ||
NC | LMF8-3015PB | |||
NO+NC | LMF8-3015PC | |||
sistema de dois fios | NÃO | LMF8-3015LA | ||
NC | LMF8-3015LB | |||
AC 90-250V | SCR Silício controlável | NÃO | LMF8-2015A | |
NC | LMF8-2015B | |||
NO+NC | LMF8-2015C | |||
Saída de relé | ||||
Controlo de saída | DC | 200mA | ||
SCR/ Relé | 500mA | |||
Queda da tensão de saídaDC/AC | NPN/PNP< 3V, Dois fios< 3,9V, AC< 10V | |||
Corrente de consumo | DC< 15mA, AC< 10mA | |||
Objeto detectado padrão | 45*45*1 (ferro A3) | |||
Precisão repetida | 0.05 | |||
CC/CA | 100HZ/15HZ | |||
Temperatura do ambiente de trabalho | -25~+70º C | |||
Resistência de isolamento | 50MΩ | |||
Material da casca | Resina ABS | |||
Grau de proteção | IP67 | |||
Modelo alternativo no país e no estrangeiro |