Sensor de proximidade capacitivo de 15 mm KI5208
A VIOX oferece sensores de proximidade capacitivos de alto desempenho, incluindo os modelos KI5208 e KI5002. Estes sensores apresentam designs eléctricos NPN e PNP, tensão de funcionamento de 10-36VDC e um alcance de deteção até 15mm num invólucro metálico M30 durável. Ambos os modelos oferecem funções de saída selecionáveis, elevados padrões de proteção e maior imunidade a interferências para aplicações industriais fiáveis.
Envie-nos os seus requisitos, faremos um orçamento no prazo de 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modelo | KI5208 | KI5002 | |
Produto caraterísticas |
Conceção eléctrica | NPN | PNP |
Função de saída | normalmente aberto / fechado; (selecionável) | normalmente aberto | |
Alcance de deteção (mm) | 3~15 | 15 | |
Habitação | Tipo roscado | ||
Dimensões (mm) | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Elétrico data |
Tensão de funcionamento (V) | 10~36 DC | |
Consumo atual (mA) | 13;(24V) | ||
Classe de proteção | Ⅱ | ||
Proteção contra polaridade inversa | sim | ||
Princípio de medição | |||
Saída | Conceção eléctrica | NPN | PNP |
Função de saída | normalmente aberto / fechado; (selecionável) | normalmente aberto | |
Queda de tensão máxima de comutação saída DC(V) |
2.5 | ||
Corrente nominal permanente de saída de comutação DC (mA) |
250 | ||
Frequência de comutação DC (Hz) | 40 | ||
À prova de curto-circuito | sim Y |
||
Proteção contra sobrecarga | sim 0-12.1 |
||
Controlo gama |
Alcance de deteção (mm) | 3~15 | 15 |
Gama de deteção ajustável | sim 1~15 |
||
Definição de fábrica gama de inclinação (mm) | 15 | 15 | |
Intervalo de deteção real Sr(mm) | 15 ± 10 % -25-70 |
||
Distância de abertura (mm) | 0~12.1 IP 65 |
||
Exatidão/desvios | Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 | |
Histerese (% de Sr) | 1~15 EN 60947-5-2 |
||
Desvio do ponto de comutação (% de Sr) | -15-15 778 |
||
Funcionamento condições |
Temperatura ambiente (℃) | -25-70 porcas de bloqueio: 2 |
|
Proteção | IP65 Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
||
Aumento da imunidade | sim; (Aumento da imunidade a interferência de radiofrequência) |
||
Testes/aprovações | EMC | EN 60947-5-2 | |
MTTF(anos) | 694 | 778 | |
Dados mecânicos | Peso (g) | 180.5 | 193.5 |
Habitação | Tipo roscado | ||
Montável | não embutido | ||
Dimensões (mm) | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Designação da linha | M30 x 1,5 | ||
Material | PBT | ||
Ecrã | Ecrã | Estado de comutação 1 x LED, vermelho | Estado de comutação 1 x LED, amarelo |
Acessórios | porcas de bloqueio: 2 chave de fendas: 1 |
porcas de bloqueio: 2 | |
Observações | Quantidade da embalagem | 1 unidade | |
Ligação eléctrica | Ligação | Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |