Sensor de proximidade capacitivo de 15 mm KI5207
A VIOX oferece sensores de proximidade capacitivos de alto desempenho, incluindo os modelos KI5207 e KI5209. Estes sensores PNP com funções de saída selecionáveis apresentam uma gama de deteção de 3-15mm, uma tensão de funcionamento de 10-36VDC e uma caixa metálica M30 robusta. Com gama de deteção ajustável, proteção IP65, maior imunidade a interferências e conformidade com as normas EN 60947-5-2, os nossos sensores proporcionam um desempenho fiável para aplicações industriais.
Envie-nos os seus requisitos, faremos um orçamento no prazo de 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | KI5207 | KI5209 | |
| Produto caraterísticas |
Conceção eléctrica | PNP | |
| Função de saída | Normalmente aberto/fechado; (selecionável) | ||
| Alcance de deteção (mm) | 3~15 | ||
| Dimensões (mm) | M30×1,5/L=81 | ||
| Produto caraterísticas |
Tensão de funcionamento (V) | 10~36 DC | |
| Consumo atual (mA) | 13;(24V) | <15 | |
| Classe de proteção | Ⅱ | ||
| Saída | Queda de tensão máxima de comutação saída DC(V) |
2.5 | |
| Corrente nominal permanente de saída de comutação DC (mA) |
250 | ||
| Corrente nominal de curta duração de saída de comutação (mA) |
250 | ||
| Frequência de comutação DC (Hz) | 40 | ||
| À prova de curto-circuito | sim | ||
| Proteção contra sobrecarga | sim | ||
| Controlo gama |
Alcance de deteção (mm) | 3~15 | |
| Gama de deteção ajustável | sim | ||
| Definição de fábrica gama de inclinação (mm) | 15 | ||
| Intervalo de deteção real Sr(mm) | 15±10% | ||
| Distância de abertura (mm) | 0~12.1 | ||
| Exatidão/desvios | Fator de correção | vidro:0,4 /água:1 /cerâmica:0,2 /PVC:0,2 | |
| Histerese (% de Sr) | 1~15 | ||
| Desvio do ponto de comutação (% de Sr) | -15-15 | ||
| Funcionamento condições |
Temperatura ambiente (℃) | -25~70 | -25-80 |
| Proteção | IP65 | ||
| Aumento da imunidade | sim;(Aumento da imunidade a interferências de radiofrequência |
||
| Testes/aprovações | EMC | EN 60947-5-2 | |
| MTTF(anos) | 692 | 692 | |
| Dados mecânicos | Peso (g) | 181 | 102.5 |
| Habitação | Tipo roscado | ||
| Montável | não embutido | ||
| Dimensões (mm) | M30×1,5/L=81 | ||
| Designação da linha | M30×1.5 | ||
| Material | PBT | ||
| Ecrã | Ecrã | Estado de comutação 1×LED,vermelho | |
| Acessórios | porcas de bloqueio:2 chave de fendas:1 |
||
| Observações | Observações | 1 unidade | |
| Ligação eléctrica | Ligação | Cabo:2m, PVC; 3×0,5mm² | |
| Tampão | Cabo:0,1m,PUR Conector:1×M12;codificação:A |
||






