Sensor de proximidade capacitivo de 15 mm KI0207
Sensor de proximidade capacitivo, alcance de 15 mm sem embutir, caixa de plástico de 30 mm, AC/DC de 2 fios, saída N.O., cabo de 100 mm com conetor Micro AC.
Envie-nos os seus requisitos, faremos um orçamento no prazo de 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modelo | KI0206 | KI0207 | |
Produto caraterísticas |
Função de saída | Nominalmente aberto | Normalmente fechado |
Alcance de deteção (mm) | 3~15 | 3~15 | |
Habitação | Tipo roscado | Tipo roscado | |
Dimensões (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Elétrico data |
Tensão de funcionamento (V) | 20~250 AC/DC | 20~250 AC/DC |
Classe de proteção | Ⅱ | Ⅱ | |
Proteção contra polaridade inversa | não | não | |
Saída | Função de saída | Normalmente aberto | Normalmente fechado |
Queda de tensão máxima de comutação saída DC(V) |
8 | 8 | |
Queda de tensão máxima de comutação saída AC(V) |
10 | 10 | |
Corrente de carga mínima (mA) | 5 | 5 | |
Corrente de fuga máxima (mA) | 2,5(250V AV) / 1,7(110V AC) / 1,5(24V DC) | 2,5(250 V AC)/1,7(110 V AC)/1,5(24 V DC) | |
Corrente nominal permanente de saída de comutação AC(mA) |
200;(250(...50℃)) | 200;(250(...50℃)) | |
Corrente nominal permanente de saída de comutação DC (mA) |
200;(250(...51℃)) | 200;(250(...50℃)) | |
Corrente nominal de curta duração de saída de comutação (mA) |
1500;(20ms/ 0,5Hz) | 1500;(20ms/ 0,5Hz) | |
Frequência de comutação AC (Hz) | 25 | 25 | |
Frequência de comutação DC (Hz) | 50 | 50 | |
À prova de curto-circuito | não | não | |
Proteção contra sobrecarga | não | não | |
Controlo gama |
Alcance de deteção (mm) | 3~15 | 3~15 |
Gama de deteção ajustável | sim | sim | |
Definição de fábrica gama de inclinação (mm) | 15 | 15 | |
Intervalo de deteção real Sr(mm) | 15±10% | 15±10% | |
Distância de abertura (mm) | 0~12.1 | 0~12.1 | |
Exatidão/desvios | Fator de correção | vidro:0,4 /água:1 /cerâmica:0,2 /PVC:0,2 | vidro:0,4 /água:1 /cerâmica:0,2 /PVC:0,2 |
Histerese (% de Sr) | 1~15 | 1~15 | |
Desvio do ponto de comutação (% de Sr) | -15-15 | -15~15 | |
Funcionamento condições |
Temperatura ambiente (℃) | -25-70 | -25~70 |
Proteção | IP65 | IP65 | |
Aumento da imunidade | sim;(Maior imunidade a interferências de radiofrequência conduzidas | sim;(Aumento da imunidade a interferências de radiofrequência |
|
Testes/aprovações | EMC | EN 60947-5-2 | EN 60947-5-2 |
MTTF(anos) | 302 | 302 | |
Dados mecânicos | Peso (g) | 126 | 126.5 |
Habitação | Tipo roscado | Tipo roscado | |
Montável | não embutido | não embutido | |
Dimensões (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Designação da linha | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Material | PBT | PBT | |
Ecrã | Ecrã | Estado de comutação 1×LED ,amarelo | Estado de comutação 1×LED ,amarelo |
Acessórios | porcas de bloqueio:2 | porcas de bloqueio:2 | |
Observações | Observações | Recomendação: verificar se a unidade funciona corretamente após um curto-circuito |
Recomendação: verificar se a unidade funciona corretamente após um curto-circuito |
Quantidade da embalagem | 1 unidade | ||
Ligação eléctrica | Proteção necessária | fusível miniatura segundo IEC60127-2 folha 1; ≤2A; ação rápida | fusível miniatura segundo IEC60127-2 folha 1; ≤2A; ação rápida |
Tampão | Cabo:0,1m,PVC;2×0,5mm² Conector: 1×1/2″; codificação: C |
Cabo:0,1m,PVC;2×0,5mm² Conector: 1×1/2″; codificação: C |