Opaska kablowa ze stali nierdzewnej z powłoką PVC
Materiał: Stal nierdzewna klasy 304 lub 316
304 Grade: Aplikacje standardowe
316 Grade: Środowiska wyjątkowo korozyjne
Powłoka: PVC
Temperatura pracy: -40°C do 85°C
Opis: Czarny pasek z metaliczną klamrą
Palność: Ognioodporność
Inne właściwości: Odporność na promieniowanie UV
Wyślij swoje wymagania, wycenimy je w ciągu 12 godzin
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Opaska kablowa ze stali nierdzewnej z powłoką PVC
Przegląd
VIOX Electric Co., LTD. oferuje opaski kablowe ze stali nierdzewnej z powłoką PVC, wyposażone w unikalny mechanizm samoblokujący, który zapewnia szybką i niezawodną aplikację przy niewielkiej sile wkładania. Opaski te są pokryte grubszą i bardziej miękką warstwą PVC, zapewniającą dodatkową ochronę krawędzi i zapobiegającą korozji między różnymi metalami. Idealne do pracy w ekstremalnych temperaturach, opaski te zapewniają solidne i bezpieczne mocowanie kabli i rur.
Zastosowania
Nasze powlekane PVC opaski kablowe ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową są idealne do stosowania w..:
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł spożywczy
- Elektrownie
- Górnictwo
- Przemysł stoczniowy
- Offshore i inne agresywne środowiska
Informacje techniczne
Materiał: Stal nierdzewna klasy 304 lub 316
304 Grade: Aplikacje standardowe
316 Grade: Środowiska wyjątkowo korozyjne
Powłoka: PVC
Temperatura pracy: -40°C do 85°C
Opis: Czarny pasek z metaliczną klamrą
Palność: Ognioodporność
Inne właściwości: Odporność na promieniowanie UV
Wymiar
Specyfikacja produktu
Nr części. | Długość (L) mm (cale) | Szerokość (W) mm (cale) | Grubość (T) mm (cale) | Maks. Ø wiązki mm (cale) | Min. Wytrzymałość pętli na rozciąganie |
---|---|---|---|---|---|
MLG-150STV | 150 (5.9) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 37 (1.46) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-200STV | 200 (7.9) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 50 (1.97) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-250STV | 250 (9.8) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 63 (2.48) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-350STV | 350 (13.8) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 89 (3.50) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-450STV | 450 (17.7) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 115 (4.53) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-600STV | 600 (23.6) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 154 (6.06) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-750STV | 750 (29.5) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 178 (7.01) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-900STV | 900 (35.4) | 5.6 (0.22) | 1.0 (0.039) | 229 (9.02) | 350 N / 35,7 kgf / 80 lbf |
MLG-200HDV | 200 (7.8) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 52 (2.05) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-250HDV | 250 (11.8) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 65 (2.56) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-300HDV | 300 (14.5) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 78 (3.07) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-400HDV | 400 (17.7) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 102 (4.02) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-500HDV | 500 (19.7) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 128 (5.04) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-650HDV | 650 (26.8) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 165 (6.50) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-800HDV | 800 (31.5) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 204 (8.03) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
MLG-1000HDV | 1000 (39.4) | 9.0 (0.35) | 1.0 (0.039) | 254 (10.00) | 445 N / 45,9 kgf / 100 lbf |
Cechy
- Unikalny mechanizm samoblokujący zapewnia szybką i niezawodną aplikację.
- Pokryte grubszym i bardziej miękkim PVC.
- Zapobiega korozji pomiędzy różnymi materiałami.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy niskiej sile wkładania.
- Właściwości ognioodporne i odporne na promieniowanie UV.
- Nadaje się do pracy w ekstremalnych temperaturach.
Certyfikaty
Nasze opaski kablowe spełniają standardy i certyfikaty branżowe, w tym RoHS i HF, zapewniając wysoką jakość i niezawodność.
Obsługa klienta
W VIOX Electric Co., LTD. dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta. Nasz zespół wsparcia jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniając terminową dostawę i kompleksową obsługę posprzedażną.