| စုစုပေါင်း အတိုင်းအတာ | ![]() |
|||
| ထောက်လှမ်းနိုင်သည့်အကွာအဝေး 10mm | ||||
|
F l u ၎ h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | မဟုတ်ဘူး | LMF7-3010NA |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | မဟုတ်ဘူး | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | ||||
|
ဝါယာကြိုးနှစ်ခု စနစ် |
မဟုတ်ဘူး | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| SCR
ထိန်းချုပ်- |
မဟုတ်ဘူး | LMF7-2010A | ||
| NC | LMF7-2010B | |||
| NO+NC | LMF7-2010C | |||
| Relay အထွက် | ||||
| ထောက်လှမ်းနိုင်သည့်အကွာအဝေး 15mm | ||||
|
F l u ၎ h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | မဟုတ်ဘူး | LMF7-3015NA |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | မဟုတ်ဘူး | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015PB | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
|
ဝါယာကြိုးနှစ်ခု စနစ် |
မဟုတ်ဘူး | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| SCR
ထိန်းချုပ်- |
မဟုတ်ဘူး | LMF7-2015A | ||
| NC | LMF7-2015B | |||
| NO+NC | LMF7-2015C | |||
| Relay အထွက် | ||||
| အထွက်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ | DC | 200mA | ||
| SCR/ Relay | 300mA | |||
| Output ဗို့အားကျဆင်းမှု DC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| စားသုံးမှုလက်ရှိ | DC<15mA၊AC<10mA | |||
| စံတွေ့ရှိထားသော အရာဝတ္ထု | 35X35X1 (A3 သံ) | |||
| ထပ်ခါထပ်ခါ တိကျမှု | 0.05 | |||
| DC/AC | 200Hz/15Hz | |||
| အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25℃~+75℃ | |||
| လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် | 50MΩ | |||
| ခွံပစ္စည်း | ABS Resin | |||
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP67 | |||
| ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အစားထိုးနိုင်သော မော်ဒယ် | TL-N10M ခံတွင်း | |||
LMF7 Square Inductive Proximity Sensor
Explore the versatile LMF7 Series Inductive Sensors from VIOX: With 10mm and 15mm detection distances, our sensors support DC 10-30V and AC 90-250V. Available in NPN/PNP configurations, with IP67 protection and robust ABS Resin housing, ensuring reliable performance in industrial environments.
ထုတ်ကုန်အတွက် ဈေးနှုန်း တောင်းခံလိုပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့။.
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရေအတွက်နှင့် OEM လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ သင်၏လျှောက်ထားမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းရက်တစ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။.





