Kelenjar Kabel Mampatan Tunggal Jenis VIOX CW untuk Kabel Berperisai
• Direka untuk kabel Steel Wire Armored (SWA), mematuhi BS6121
• Berkadar IP66/IP67, suhu operasi -20°C hingga +80°C
• Tersedia dalam pilihan benang Metrik, NPT, BSP dan PG
• Pembinaan tembaga, saiz antara M16 hingga M100
• Pengedap yang berkesan, pengapit perisai, dan ikatan elektrik
• Sesuai untuk aplikasi kawasan perindustrian, marin dan berbahaya
bilangan perkataan: 58, token yang digunakan: 5717, model: claude-3-5-sonnet-20240620
Hantar keperluan anda, kami akan sebut harga untuk anda dalam masa 12 jam
- TEL:+8618066396588
- Sila+8618066396588
- Email:[email protected]
Kelenjar Kabel Mampatan Tunggal Jenis VIOX CW untuk Kabel Berperisai
Gambaran keseluruhan
Kelenjar Kabel Mampatan Tunggal Jenis VIOX CW direka untuk digunakan dengan kabel Steel Wire Armored (SWA) dalam kedua-dua aplikasi dalaman dan luaran. Kelenjar berprestasi tinggi ini menyediakan pengedap yang sangat baik dan kesinambungan elektrik, menjadikannya ideal untuk persekitaran industri dan marin di mana perlindungan terhadap kemasukan air dan gangguan elektromagnet adalah penting.
Ciri-ciri Utama
- Mematuhi standard BS6121
- Penarafan perlindungan IP66 dan IP67
- Julat suhu operasi: -20°C hingga +80°C
- Tersedia dalam pelbagai pilihan benang: Metrik, NPT, BSP dan PG
- Kedap sarung luar yang berkesan dan pengapit perisai
- Menyediakan ikatan elektrik untuk kabel berperisai
- Serasi dengan pelbagai diameter kabel
Spesifikasi Teknikal
| Harta benda | Spesifikasi |
|---|---|
| bahan | Loyang (dengan atau tanpa penyaduran nikel) |
| Standard | BS6121 |
| Penilaian Perlindungan | IP66 & IP67 |
| Julat Suhu | -20°C hingga +80°C |
| Jenis Kabel | Berperisai Dawai Keluli (SWA) |
Rangkaian Produk
| CW Cable Gland – Berperisai, Metrik, Benang NPT | |||||||||||
| Kod | Benang Kemasukan | Kabel Dia | Panjang benang L
(mm) |
Saiz Lubang Masuk
(mm) |
perisai | Jalinan | Heksagon
Dimensi “H” |
Panjang “L”
(mm) |
|||
| Metrik | NPT | Metrik | NPT | Metrik | NPT | ||||||
| Luar A | Saiz | Saiz | |||||||||
| CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-25A | M25 | 3/4'' / 1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-25B | M25 | 3/4'' / 1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-32A | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
| CW-32B | M32 | 1'' / 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
| CW-40A | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
| CW-40B | M40 | 1.1/4'' / 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
| CW-50A | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
| CW-50B | M50 | 1.1/2'' / 2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
| CW63A | M63 | 2'' / 2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63B | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63C | M63 | 2'' / 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
| CW75A | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75B | M75 | 2.1/2'' / 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75C | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75D | M75 | 2.1/2'' / 3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW90A | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW90B | M90 | 3'' / 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW100A | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
| CW100B | M100 | 3.1/2'' / 4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
Aplikasi
- Sistem kawalan industri
- Pemasangan minyak dan gas
- Peralatan marin dan luar pesisir
- Operasi perlombongan
- Kemudahan penjanaan kuasa
- Pemasangan kawasan berbahaya
Faedah Pemasangan
- Reka bentuk mampatan tunggal untuk pemasangan mudah
- Pengapit perisai selamat untuk kestabilan kabel dan kesinambungan elektrik
- Pengedap yang berkesan terhadap kemasukan air dan habuk
- Pilihan saiz berbilang untuk pemasangan kabel yang tepat
- Serasi dengan pelbagai jenis benang untuk aplikasi serba boleh
Aksesori
VIOX menawarkan aksesori yang sepadan untuk melengkapkan CW Type Cable Glands:
- Kafan PVC untuk perlindungan tambahan
- Locknuts untuk pemasangan selamat
- Tag bumi untuk pembumian yang betul
Jaminan Kualiti
Semua Kelenjar Kabel Jenis VIOX CW dihasilkan untuk memenuhi piawaian kualiti yang ketat dan menjalani ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan peraturan antarabangsa, menjamin prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran industri dan marin yang menuntut.






