LM18 电感式接近传感器
Penderia Proksimiti Induktif LM18 VIOX: Penderia yang padat dan berketepatan tinggi untuk pengesanan objek logam tanpa sentuhan. Tersedia dengan jarak pengesanan 5mm dan 8mm dalam jenis terbenam dan tidak terbenam, ia beroperasi dalam julat 10-30VDC dan 90-250VAC. Menampilkan output NPN, PNP, dan dua wayar, penderia bercasing logam tahan lasak ini menawarkan perlindungan IP67, frekuensi tindak balas 200Hz/25Hz, dan beroperasi dalam persekitaran -25℃ hingga +75℃. Ideal untuk pembuatan, automotif, sistem penghantar, jentera pembungkusan, dan pertanian.
Hantar keperluan anda, kami akan sebut harga untuk anda dalam masa 12 jam
- TEL:+8618066396588
- Sila+8618066396588
- Email:[email protected]
| Model | LM18 | |||
| Dimensi | ![]() |
|||
| Rasa jarak | 5mm±10% | |||
| Jenis siram | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | LM18-3005NA |
| NC | LM18-3005NB | |||
| TIADA+NC | LM18-3005NC | |||
| PNP | TIDAK | LM18-3005PA | ||
| NC | LM18-3005PB | |||
| TIADA+NC | LM18-3005PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | LM18-3005LA | ||
| NC | LM18-3005LB | |||
| AC90~250VAC | TIDAK | LM18-2005A | ||
| NC | LM18-2005B | |||
| TIADA+NC | LM18-2005C | |||
| Rasa jarak | 8mm±10% | |||
| Jenis bukan flush | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | LM18-3008NA |
| NC | LM18-3008NB | |||
| TIADA+NC | LM18-3008NC | |||
| PNP | TIDAK | LM18-3008PA | ||
| NC | LM18-3008PB | |||
| TIADA+NC | LM18-3008PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | LM18-3008LA | ||
| NC | LM18-3008LB | |||
| AC90~250VAC | TIDAK | LM18-2008A | ||
| NC | LM18-2008B | |||
| TIADA+NC | LM18-2008C | |||
| Arus keluaran | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Puncak voltan keluaran | Jenis DC di bawah 3V、Jenis dua wayar di bawah 3.9V、AC di bawah l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Arus penggunaan | Jenis DC 8mA pada 12V, 15mA pada 24V, AC di bawah 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | 18×18×1 (besi A3) | |||
| Kebolehulangan | 0.02 | |||
| Kekerapan tindak balas | 200Hz/25Hz | |||
| Suhu persekitaran | -25℃-+75℃ | |||
| Rintangan penebat | ≥50MΩ | |||
| Bahan cangkerang | logam | |||
| Gred perlindungan | IP67 | |||







