Penderia Kehampiran Kapasitif CM30
Teroka Suis Kedekatan Kapasitif CM30 oleh VIOX, direka untuk pengesanan ketepatan dalam aplikasi industri. Dengan jarak penderiaan sehingga 15mm, dan tersedia dalam jenis flush dan bukan flush, suis ini menyokong julat voltan yang luas (DC 10-30V, AC 90-250V) dan berbilang pilihan output (NPN, PNP, Sistem dua wayar). Menampilkan cangkerang logam yang teguh dan penarafan IP54, ia memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan dalam persekitaran yang keras. Sesuai untuk mengesan bahan konduktif dan dielektrik, ia menawarkan arus keluaran yang tinggi (DC: 200mA, AC: 300mA), penggunaan kuasa yang rendah dan prestasi yang konsisten.
Hantar keperluan anda, kami akan sebut harga untuk anda dalam masa 12 jam
- TEL:+8618066396588
- Sila+8618066396588
- Email:[email protected]
| Model | CM30 | |||
| Dimensi | ![]() |
|||
| Rasa jarak | 0~10mm±10% | |||
| Jenis siram | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | CM30-3010NA |
| NC | CM30-3010NB | |||
| TIADA+NC | CM30-3010NC | |||
| PNP | TIDAK | CM30-3010PA | ||
| NC | CM30-3010PB | |||
| TIADA+NC | CM30-3010PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | CM30-3010LA | ||
| NC | CM30-3010LB | |||
| AC90~250VAC | TIDAK | CM30-2010A | ||
| NC | CM30-2010B | |||
| TIADA+NC | CM30-2010C | |||
| Rasa jarak | 0~15mm±10% | |||
| Jenis bukan flush | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | CM30-3015NA |
| NC | CM30-3015NB | |||
| TIADA+NC | CM30-3015NC | |||
| PNP | TIDAK | CM30-3015PA | ||
| NC | CM30-3015PB | |||
| TIADA+NC | CM30-3015PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | CM30-3015LA | ||
| NC | CM30-3015LB | |||
| AC90~250VAC | TIDAK | CM30-2015A | ||
| NC | CM30-2015B | |||
| TIADA+NC | CM30-2015C | |||
| Arus keluaran | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Puncak voltan keluaran | Jenis dc di bawah 3V, Jenis Ac di bawah 7V DC<3V, AC<7V | |||
| Arus penggunaan | Jenis DC 8mA pada 12V, 15mA pada 24V, AC di bawah 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | Konduktor dan bahan dielektrik | |||
| Kebolehulangan | 0.05 | |||
| Kekerapan tindak balas | DC50Hz/AC10Hz | |||
| Suhu persekitaran | -25℃-+75℃ | |||
| Rintangan penebat | 50MΩ | |||
| Bahan cangkerang | logam | |||
| Gred perlindungan | IP54 | |||







