Fascetta per auto in nylon VIOX
- Disponibile in un'ampia gamma di materiali.
- Dentellatura interna per una presa sicura su fasci di cavi e tubi.
- Elevata resistenza alla trazione con bassa forza di inserimento.
- Sono disponibili opzioni ignifughe e resistenti agli agenti atmosferici stabilizzate al calore.
- Realizzato in poliammide 6.6, conforme alla norma UL94V-2.
- Disponibile in tutti i colori.
Inviate i vostri requisiti, vi faremo un preventivo entro 12 ore
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Fascetta in nylon per automobili
Panoramica
VIOX Electric Co., LTD. offre fascette in nylon per auto di alta qualità, progettate specificamente per fissare e organizzare i cablaggi dei veicoli. Queste fascette per auto si inseriscono rapidamente in fori preforati e si bloccano in posizione, assicurando un posizionamento stabile in aree critiche come il vano motore o il sottoscocca.
Informazioni tecniche
Materiale: Poliammide 6.6
Marche di materiali: Cina Huafeng158L, Radici A45L, Invista 4820L
Infiammabilità: UL 94 - V2
Assorbimento dell'umidità: 2,7%-2,8% (23°C - 50% U.R.)
Temperatura di installazione: Da -10°C a +85°C
Temperatura di lavoro: Da -40°C a +85°C
Temperatura massima sostenibile (tempo breve): +110°C
Resistenza chimica: Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio e solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli.
Certificazioni: CE, RoHS, REACH, ISO9001
Specifiche del prodotto
Articolo n. | Lunghezza | Larghezza | Fascio massimo Φ | Resistenza alla trazione min.Loop | Foro di montaggio Φ mm (pollici) | Spessore del pannello mm (pollici) | |||||
mm | pollice | mm | pollice | mm | pollice | N | Kgf | lbf | |||
TFT-001 | 153 | 6.02 | 5.0 | 0.20 | 36 | 1.42 | 178 | 18.2 | 40 | Φ7,0X13,0(0,28X0,51) | 0.8~1.5(0.32×0.06) |
TFT-002 | 186 | 7.32 | 4.8 | 0.19 | 42 | 1.65 | 133 | 13.6 | 30 | Φ7.0(0.30) | 1.0~2.5(0.04×0.10) |
TFT-003 | 210 | 8.25 | 4.8 | 0.19 | 50 | 1.97 | 218 | 22.2 | 49 | Φ7,0X7,8(0,29X0,31) | 6.0~8.0(0.24×0.32) |
TFT-004 | 113 | 4.44 | 4.8 | 0.19 | 25 | 0.98 | 218 | 22.2 | 49 | Φ7,0X7,8(0,29X0,31) | 6.0~8.0(0.24×0.32) |
TFT-005 | 210 | 8.25 | 6.5 | 0.26 | 50 | 1.97 | 218 | 22.2 | 49 | Φ9.0(0.351) | 1.0~2.8(0.04×0.11) |
TFT-006 | 115 | 6.10 | 4.8 | 0.19 | 35 | 1.38 | 133 | 13.6 | 30 | Φ7,5X8,0(0,30X0,32) | 8.0~1.6(0.03×0.06) |
Articolo n. | Lunghezza | Larghezza | Fascio massimo Φ | Resistenza alla trazione min.Loop | Foro di montaggio Φ mm (pollici) | Spessore del pannello mm (pollici) | |||||
mm | pollice | mm | pollice | mm | pollice | N | Kgf | lbf | |||
TFT-007 | 110 | 4.33 | 4.8 | 0.19 | 22 | 0.87 | 133 | 13.6 | 30 | Φ5.7(0.22) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
TFT-008 | 154 | 6.06 | 6.6 | 0.26 | 35 | 1.38 | 178 | 18.2 | 40 | Φ5.8(0.23) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
TFT-009 | 165 | 6.50 | 6.4 | 0.25 | 35 | 1.38 | 392 | 40.0 | 80 | Φ6.5(0.26) | 1.0~3.0(0.04×0.12) |
TFT-010 | 174 | 6.86 | 6.5 | 0.26 | 43 | 1.69 | 147 | 15.0 | 33 | Φ12.7(0.50) | 1.0~2.5(0.04×0.10) |
TFT-011 | 170 | 6.69 | 5.5 | 0.22 | 40 | 1.57 | 178 | 18.2 | 40 | Φ6.5(0.26) | 1.0~2.8(0.04×0.11) |
TFT-012 | 134 | 5.26 | 7.1 | 0.28 | 33 | 1.30 | 392 | 40.0 | 88 |
Caratteristiche
- Disponibile in un'ampia gamma di materiali.
- Dentellatura interna per una presa sicura su fasci di cavi e tubi.
- Elevata resistenza alla trazione con bassa forza di inserimento.
- Sono disponibili opzioni ignifughe e resistenti agli agenti atmosferici stabilizzate al calore.
- Realizzato in poliammide 6.6, conforme alla norma UL94V-2.
- Disponibile in tutti i colori.
Certificazioni
Le nostre fascette soddisfano gli standard e le certificazioni del settore, tra cui UL, RoHS, REACH e ISO9001, garantendo alta qualità e affidabilità.
Assistenza clienti
In VIOX Electric Co., LTD. ci impegniamo a fornire un servizio clienti eccezionale. Il nostro team di assistenza è a disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta, garantendo consegne tempestive e un servizio post-vendita completo.