Sensore di prossimità induttivo quadrato LMF8
Sensori induttivi della serie LMF8 di VIOX: Offrono distanze di rilevamento di 10 mm e 15 mm con installazioni a filo e non a filo. Compatibile con DC 10-30V e AC 90-250V, con configurazioni NPN/PNP e protezione IP67. Ideale per prestazioni affidabili in ambienti industriali.
Inviate i vostri requisiti, vi faremo un preventivo entro 12 ore
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| DIMENSIONI COMPLESSIVE |
|
||||
| DISTANZA DI RILEVAMENTO | 10MM | |||
| A filo | DC 10-30V | NPN | NO | LMF8-3010NA |
| NC | LMF8-3010NB | |||
| NO+NC | LMF8-3010NC | |||
| PNP | NO | LMF8-3010PA | ||
| NC | LMF8-3010PB | |||
| NO+NC | LMF8-3010PC | |||
| sistema a due fili | NO | LMF8-3010LA | ||
| NC | LMF8-3010LB | |||
| AC 90-250V | SCR Silicio controllabile | NO | LMF8-2010A | |
| NC | LMF8-2010B | |||
| NO+NC | LMF8-2010C | |||
| Uscita a relè | ||||
| DISTANZA DI RILEVAMENTO 15 MM | ||||
| Non a filo | DC 10-30V | NPN | NO | LMF8-3015NA |
| NC | LMF8-3015NB | |||
| NO+NC | LMF8-3015NC | |||
| PNP | NO | LMF8-3015PA | ||
| NC | LMF8-3015PB | |||
| NO+NC | LMF8-3015PC | |||
| sistema a due fili | NO | LMF8-3015LA | ||
| NC | LMF8-3015LB | |||
| AC 90-250V | SCR Silicio controllabile | NO | LMF8-2015A | |
| NC | LMF8-2015B | |||
| NO+NC | LMF8-2015C | |||
| Uscita a relè | ||||
| Uscita di controllo | DC | 200mA | ||
| SCR/Relè | 500mA | |||
| Caduta di tensione in uscitaDC/AC | NPN/PNP< 3V, Due fili< 3,9V, CA< 10V | |||
| Corrente di consumo | DC< 15mA, AC< 10mA | |||
| Oggetto standard rilevato | 45*45*1 (ferro A3) | |||
| Precisione ripetuta | 0.05 | |||
| DC/AC | 100HZ/15HZ | |||
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | -25~+70º C | |||
| Resistenza all'isolamento | 50MΩ | |||
| Materiale della scocca | Resina ABS | |||
| Grado di protezione | IP67 | |||
| Modello alternativo in patria e all'estero | ||||






