Adattatore passacavo da femmina a femmina
- Materiale: Materiali di alta qualità
- Tipi di filettatura: Maschio o femmina
- Conformità: IECEx, ATEX, cCSAus
- Utilizzo: Utilizzabile con la maggior parte delle apparecchiature elettriche
- Funzione: Fornisce connessioni sicure e affidabili
- Personalizzazione: Opzioni di personalizzazione disponibili su richiesta
Inviate i vostri requisiti, vi faremo un preventivo entro 12 ore
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor
Panoramica
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is designed to convert existing threads, making it an essential accessory for various industrial applications. This adaptor is available in both general-purpose and industrial versions and can be supplied with male or female threads. It offers thread conversion capabilities and includes an equipment interface ‘O’ ring seal for enhanced protection on male-male adaptors. The adaptor is suitable for use in extreme temperatures ranging from -60°C to +200°C and is globally certified with IECEx, ATEX, and cCSAus marks.
Caratteristiche principali
- Materiale resistente: Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata.
- Resistente agli agenti atmosferici: Progettato per resistere a temperature e condizioni ambientali estreme.
- Protezione elevata: Utilizzabile a temperature comprese tra -60°C e +200°C.
- Applicazione versatile: Adatto a vari ambienti industriali che richiedono una protezione sicura e affidabile dei cavi.
- Facile installazione: Disponibile con filettature maschio o femmina, include un anello di tenuta per garantire connessioni sicure sugli adattatori maschio-maschio.
- Conformità: Certificato a livello mondiale con i marchi IECEx, ATEX e cCSAus.
- Personalizzazione: Disponibile in diverse dimensioni e configurazioni di filettatura per adattarsi a diverse specifiche.
Specifiche tecniche
Articolo | Dettagli |
---|---|
Materiale | Materiali di alta qualità |
Intervallo di temperatura | Da -60°C a +200°C |
Certificazione | IECEx, ATEX, cCSAus |
Tipi di filo | Maschio o femmina |
Funzione | Converte le filettature esistenti |
Applicazione | Ambienti industriali e di uso generale |
Accessori | Guarnizione ad anello dell'interfaccia dell'apparecchiatura (su adattatori maschio-maschio) |
Dati tecnici
Adattatore femmina-femmina
Tipo | Dimensione filettatura avanti 'C' | Lunghezza minima della filettatura "E" (mm) | Filettatura posteriore 'A' | Piani trasversali "D" (mm) | Angoli trasversali "D" (mm) | Diametro del foro "B" (mm) | Sporgenza "F" (mm) | Coppia di installazione (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna | M16 X 1,5 | 15.0 | M16 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 34.0 | 7.0 |
Donna | M20 X 1,5 | 15.0 | M20 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 36.0 | 7.0 |
Donna | M25 X 1,5 | 15.0 | M25 X 1,5 | 30.5 | 33.5 | 16.0 | 36.6 | 10.0 |
Donna | M32 X 1,5 | 15.0 | M32 X 1,5 | 36.0 | 39.6 | 27.7 | 37.0 | 15.0 |
Donna | M40 X 1,5 | 15.0 | M40 X 1,5 | 46.0 | 50.6 | 33.0 | 37.6 | 25.0 |
Donna | M50 X 1,5 | 15.0 | M50 X 1,5 | 55.0 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30.0 |
Donna | M63 X 1,5 | 15.0 | M63 X 1,5 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45.0 |
Donna | M75 X 1,5 | 15.0 | M75 X 1,5 | 80.0 | 88.0 | 68.2 | 37.0 | 45.0 |
Donna | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 52.0 | 45.0 |
Donna | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.0 | 52.0 | 45.0 |
Adattatore maschio-maschio
Tipo | Dimensione filettatura avanti 'C' | Lunghezza minima della filettatura "E" (mm) | Filettatura posteriore 'A' | Piani trasversali "D" (mm) | Angoli trasversali "D" (mm) | Diametro del foro "B" (mm) | Sporgenza "F" (mm) | Coppia di installazione (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomo | M16 X 1,5 | 15.0 | M16 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 10.0 | 18.0 | 7.0 |
Uomo | M20 X 1,5 | 15.0 | M20 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 18.0 | 7.0 |
Uomo | M25 X 1,5 | 15.0 | M25 X 1,5 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | 18.0 | 10.0 |
Uomo | M32 X 1,5 | 15.0 | M32 X 1,5 | 36.0 | 39.6 | 26.8 | 20.0 | 15.0 |
Uomo | M40 X 1,5 | 15.0 | M40 X 1,5 | 46.0 | 50.6 | 32.7 | 20.0 | 25.0 |
Uomo | M50 X 1,5 | 15.0 | M50 X 1,5 | 55.0 | 60.5 | 44.1 | 20.0 | 30.0 |
Uomo | M63 X 1,5 | 15.0 | M63 X 1,5 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20.0 | 45.0 |
Uomo | M75 X 1,5 | 15.0 | M75 X 1,5 | 80.0 | 88.0 | 65.6 | 21.0 | 45.0 |
Uomo | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 23.0 | 45.0 |
Uomo | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.1 | 23.0 | 45.0 |
Applicazioni
The VIOX Female to Female Cable Gland Adaptor is ideal for use in various industrial environments requiring secure and reliable cable protection. It is suitable for applications in the automobile industry, construction machinery, wind power generation equipment, agricultural machinery, shipbuilding, military, mining equipment, oil drilling rigs, public facilities, rail transport, transmission systems, metallurgical equipment, and more. The adaptor’s durable construction and high protection rating make it suitable for both commercial and industrial applications.