Sensore di prossimità capacitivo da 15 mm KI5208
VIOX offers high-performance capacitive proximity sensors, including the KI5208 and KI5002 models. These sensors feature NPN and PNP electrical designs, 10-36VDC operating voltage, and up to 15mm sensing range in a durable M30 metal housing. Both models offer selectable output functions, high protection standards, and increased immunity to interference for reliable industrial applications.
Inviate i vostri requisiti, vi faremo un preventivo entro 12 ore
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modello | KI5208 | KI5002 | |
Product characteristics |
Electrical design | NPN | PNP |
Funzione di uscita | normally open / closed; (selectable) | normally open | |
Campo di rilevamento (mm) | 3~15 | 15 | |
Alloggiamento | Tipo filettato | ||
Dimensioni (mm) | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
Elettrico data |
Tensione di esercizio (V) | 10~36 DC | |
Current consumption(mA) | 13;(24V) | ||
Classe di protezione | Ⅱ | ||
Protezione contro l'inversione di polarità | sì | ||
Measuring principel | |||
Uscita | Electrical design | NPN | PNP |
Funzione di uscita | normally open / closed; (selectable) | normally open | |
Caduta di tensione massima di commutazione uscita DC(V) |
2.5 | ||
Corrente nominale permanente di uscita di commutazione DC(mA) |
250 | ||
Frequenza di commutazione CC (Hz) | 40 | ||
A prova di cortocircuito | sì Y |
||
Protezione da sovraccarico | sì 0-12.1 |
||
Monitoraggio gamma |
Campo di rilevamento (mm) | 3~15 | 15 |
Campo di rilevamento regolabile | sì 1~15 |
||
Intervallo di serraggio impostato in fabbrica (mm) | 15 | 15 | |
Intervallo di abbassamento reale Sr(mm) | 15 ± 10 % -25-70 |
||
Distanza di funzionamento (mm) | 0~12.1 IP 65 |
||
Precisione/deviazioni | Fattore di correzione | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 | |
Isteresi (% di Sr) | 1~15 EN 60947-5-2 |
||
Deriva del punto di commutazione (% di Sr) | -15-15 778 |
||
Operativo condizioni |
Temperatura ambiente (℃) | -25-70 lock nuts: 2 |
|
Protezione | IP65 Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
||
Aumento dell'immunità | yes; (Increased immunity to conducted radio frequency interference) |
||
Test/approvazioni | EMC | EN 60947-5-2 | |
MTTF (anni) | 694 | 778 | |
Dati meccanici | Peso (g) | 180.5 | 193.5 |
Alloggiamento | Tipo filettato | ||
Montabile | non montabile ad incasso | ||
Dimensioni (mm) | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
Designazione del filo | M30 x 1.5 | ||
Materiale | PBT | ||
Display | Display | Switching status 1 x LED, red | Switching status 1 x LED, yellow |
Accessori | lock nuts: 2 screwdriver: 1 |
lock nuts: 2 | |
Osservazioni | Quantità della confezione | 1 pezzo | |
Collegamento elettrico | Connessione | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |