G30 ফটোইলেকট্রিক সেন্সর
VIOX এর G30 ফটোইলেকট্রিক সুইচটিতে 30 মিমি নলাকার নকশা রয়েছে এবং এটি থ্রু-বিম এবং রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ ধরণের মধ্যে পাওয়া যায়, যা দীর্ঘ সেন্সিং দূরত্ব এবং সহজ ইনস্টলেশন প্রদান করে। বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ, এই সুইচটি 20 সেমি থেকে 10 মিটার পর্যন্ত কাজ করে এবং NPN, PNP এবং রিলে সহ একাধিক আউটপুট সমর্থন করে। এটি বিভিন্ন আলোর অবস্থা এবং তাপমাত্রায় নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে। G30 IP54 সুরক্ষা সহ টেকসই ABS প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। VIOX এর উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন G30 সেন্সর দিয়ে আপনার অটোমেশন উন্নত করুন।
আপনার প্রয়োজনীয়তা পাঠান, আমরা 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার জন্য উদ্ধৃতি দেব।
- টেলিফোন:+৮৬১৮০৬৬৩৯৬৫৮৮
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| মডেল | জি৩০ | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ২০ সেমি~১০০ সেমি | |||
| ডিফিউজ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | G30-3A70NA এর বিবরণ |
| এনসি | G30-3A70NB এর বিবরণ | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3A70NC সম্পর্কে | |||
| পিএনপি | না | G30-3A70PA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-3A70PB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3A70PC এর বিবরণ | |||
| AC90~250VAC | না | G30-2A70LA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-2A70LB এর বিবরণ | |||
| রিলে | G30-2A70LC এর কীওয়ার্ড | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ৩ মি | |||
| প্রতিফলন-প্রকার | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | G30-3B3NA এর বিবরণ |
| এনসি | G30-3B3NB সম্পর্কে | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3B3NC এর বিবরণ | |||
| পিএনপি | না | G30-3B3PA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-3B3PB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3B3PC এর বিবরণ | |||
| AC90~250VAC | না | G30-2B3LA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-2B3LB এর বিবরণ | |||
| রিলে | G30-2B3LC এর কীওয়ার্ড | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ১০ মি | |||
| থ্রু-বিম টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | G30-3C10NA এর বিবরণ |
| এনসি | G30-3C10NB এর বিবরণ | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3C10NC এর বিবরণ | |||
| পিএনপি | না | G30-3C10PA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-3C10PB স্পেসিফিকেশন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | G30-3C10PC এর বিবরণ | |||
| AC90~250VAC | না | G30-2C10LA এর বিবরণ | ||
| এনসি | G30-2C10LB এর বিবরণ | |||
| রিলে | G30-2C10LC এর কীওয়ার্ড | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | ডিসি: ২০০ এমএ, এসিস: ৩০০ এমএ | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি <১৫ এমএ, এসিড <১০ এমএ | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | ডিসি <২মিলিসেকেন্ড, এসিড <২০মিলিসেকেন্ড | |||
| Repeatability | ২°~১০° | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | স্বচ্ছ অস্বচ্ছ বডি | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ - +৫৫ ℃ | |||
| পরিবেষ্টিত উজ্জ্বলতা | ১০০০০LX এর নিচে সূর্যের আলো, ৩০০০০LX এর নিচে ভাস্বর বাতি | |||
| খোলসের উপাদান | ABS প্লাস্টিক | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৫৪ | |||







