Bộ chuyển đổi đầu nối cáp đực sang đực
- Vật liệu: Vật liệu chất lượng cao
- Các loại chủ đề: Nam hoặc Nữ
- Sự tuân thủ: IECEx, ATEX, cCSAus
- Cách sử dụng: Sử dụng với hầu hết các phụ kiện điện
- Chức năng: Cung cấp kết nối an toàn và đáng tin cậy
- Tùy chỉnh: Tùy chọn tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu
Gửi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn trong vòng 12 giờ
- ĐT: +8618066396588
- Bạn+8618066396588
- Email:[email protected]
Bộ chuyển đổi đầu nối cáp đực sang đực VIOX
Tổng quan
Bộ chuyển đổi ốc siết cáp đực sang đực VIOX được thiết kế để chuyển đổi ren hiện có, biến nó thành phụ kiện thiết yếu cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Bộ chuyển đổi này có sẵn ở cả phiên bản thông dụng và công nghiệp, với cả ren đực và ren cái. Sản phẩm có khả năng chuyển đổi ren và bao gồm vòng đệm kín hình chữ O ở giao diện thiết bị để tăng cường bảo vệ cho các bộ chuyển đổi đực-đực. Bộ chuyển đổi này phù hợp để sử dụng trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -60°C đến +200°C và được chứng nhận toàn cầu với các tiêu chuẩn IECEx, ATEX và cCSAus.
Các tính năng chính
- Vật liệu bền: Được làm từ vật liệu chất lượng cao để đảm bảo độ bền và chắc chắn.
- Chống chịu thời tiết: Được thiết kế để chịu được nhiệt độ và điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Bảo vệ cao: Được đánh giá có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -60°C đến +200°C.
- Ứng dụng đa năng: Phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp khác nhau đòi hỏi khả năng bảo vệ cáp an toàn và đáng tin cậy.
- Cài đặt dễ dàng: Có sẵn ren đực hoặc ren cái và bao gồm vòng đệm chữ 'O' để kết nối chắc chắn trên bộ chuyển đổi đực-đực.
- Sự tuân thủ: Được chứng nhận toàn cầu với các nhãn hiệu IECEx, ATEX và cCSAus.
- Tùy chỉnh: Có nhiều kích thước và cấu hình ren khác nhau để phù hợp với các thông số kỹ thuật khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Chi tiết | 
|---|---|
| Vật liệu | Vật liệu chất lượng cao | 
| Nhiệt Độ | -60°C đến +200°C | 
| Chứng nhận | IECEx, ATEX, cCSAus | 
| Các loại chủ đề | Nam hoặc Nữ | 
| Chức năng | Chuyển đổi các luồng hiện có | 
| Ứng dụng | Môi trường công nghiệp và mục đích chung | 
| Phụ kiện | Vòng đệm kín 'O' của giao diện thiết bị (trên bộ chuyển đổi đực-đực) | 
Dữ liệu kỹ thuật
Bộ chuyển đổi cái-cái
| Loại | Kích thước ren phía trước 'C' | Chiều dài ren tối thiểu 'E' (mm) | Ren sau 'A' | Ngang qua các căn hộ 'D' (mm) | Góc ngang 'D' (mm) | Đường kính lỗ 'B' (mm) | Phần nhô ra 'F' (mm) | Mô-men xoắn lắp đặt (Nm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nữ giới | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 34.0 | 7.0 | 
| Nữ giới | M20 X 1,5 | 15.0 | M20 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 36.0 | 7.0 | 
| Nữ giới | M25 X 1,5 | 15.0 | M25 X 1,5 | 30.5 | 33.5 | 16.0 | 36.6 | 10.0 | 
| Nữ giới | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 27.7 | 37.0 | 15.0 | 
| Nữ giới | M40 X 1,5 | 15.0 | M40 X 1,5 | 46.0 | 50.6 | 33.0 | 37.6 | 25.0 | 
| Nữ giới | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30.0 | 
| Nữ giới | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45.0 | 
| Nữ giới | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 68.2 | 37.0 | 45.0 | 
| Nữ giới | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 52.0 | 45.0 | 
| Nữ giới | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.0 | 52.0 | 45.0 | 
Bộ chuyển đổi đực-đực
| Loại | Kích thước ren phía trước 'C' | Chiều dài ren tối thiểu 'E' (mm) | Ren sau 'A' | Ngang qua các căn hộ 'D' (mm) | Góc ngang 'D' (mm) | Đường kính lỗ 'B' (mm) | Phần nhô ra 'F' (mm) | Mô-men xoắn lắp đặt (Nm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam giới | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0 | 18.0 | 7.0 | 
| Nam giới | M20 X 1,5 | 15.0 | M20 X 1,5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 
| Nam giới | M25 X 1,5 | 15.0 | M25 X 1,5 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | 18.0 | 10.0 | 
| Nam giới | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 26.8 | 20.0 | 15.0 | 
| Nam giới | M40 X 1,5 | 15.0 | M40 X 1,5 | 46.0 | 50.6 | 32.7 | 20.0 | 25.0 | 
| Nam giới | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 44.1 | 20.0 | 30.0 | 
| Nam giới | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20.0 | 45.0 | 
| Nam giới | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 65.6 | 21.0 | 45.0 | 
| Nam giới | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 23.0 | 45.0 | 
| Nam giới | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.1 | 23.0 | 45.0 | 
Ứng dụng
Bộ chuyển đổi ốc siết cáp VIOX Male-to-Male lý tưởng để sử dụng trong nhiều môi trường công nghiệp đòi hỏi sự bảo vệ cáp an toàn và đáng tin cậy. Sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, máy móc xây dựng, thiết bị phát điện gió, máy móc nông nghiệp, đóng tàu, quân sự, thiết bị khai thác mỏ, giàn khoan dầu, cơ sở công cộng, vận tải đường sắt, hệ thống truyền tải, thiết bị luyện kim, v.v. Cấu trúc bền bỉ và khả năng bảo vệ cao của bộ chuyển đổi giúp sản phẩm phù hợp cho cả ứng dụng thương mại và công nghiệp.
 
				






