بکتر بند کیبلز کے لیے VIOX CW ٹائپ سنگل کمپریشن کیبل گلینڈ
• اسٹیل وائر آرمرڈ (SWA) کیبلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا، BS6121 کے مطابق
• IP66/IP67 ریٹیڈ، آپریٹنگ درجہ حرارت -20°C سے +80°C
• میٹرک، این پی ٹی، بی ایس پی، اور پی جی تھریڈ آپشنز میں دستیاب ہے۔
• پیتل کی تعمیر، M16 سے M100 تک کے سائز
• مؤثر سگ ماہی، آرمر کلیمپنگ، اور الیکٹریکل بانڈنگ
• صنعتی، سمندری، اور خطرناک ایریا ایپلی کیشنز کے لیے مثالی۔
الفاظ کی گنتی: 58، استعمال شدہ ٹوکن: 5717، ماڈل: کلاڈ-3-5-سونیٹ-20240620
اپنی ضروریات بھیجیں، ہم آپ کے لیے 12 گھنٹے کے اندر حوالہ دیں گے۔
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
بکتر بند کیبلز کے لیے VIOX CW ٹائپ سنگل کمپریشن کیبل گلینڈ
جائزہ
VIOX CW ٹائپ سنگل کمپریشن کیبل گلینڈ کو اسٹیل وائر آرمرڈ (SWA) کیبلز کے ساتھ انڈور اور آؤٹ ڈور ایپلی کیشنز میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اعلیٰ کارکردگی والا غدود بہترین سگ ماہی اور برقی تسلسل فراہم کرتا ہے، جو اسے صنعتی اور سمندری ماحول کے لیے مثالی بناتا ہے جہاں پانی کے داخلے اور برقی مقناطیسی مداخلت سے تحفظ بہت ضروری ہے۔
کلیدی خصوصیات
- BS6121 معیار کے مطابق
- IP66 اور IP67 تحفظ کی درجہ بندی
- آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد: -20 ° C سے +80 ° C
- مختلف تھریڈ آپشنز میں دستیاب ہے: میٹرک، این پی ٹی، بی ایس پی، اور پی جی
- مؤثر بیرونی میان مہر اور آرمر کلیمپنگ
- بکتر بند کیبلز کے لیے برقی بانڈنگ فراہم کرتا ہے۔
- کیبل قطر کی ایک وسیع رینج کے ساتھ ہم آہنگ
تکنیکی وضاحتیں
| جائیداد | تفصیلات |
|---|---|
| مواد | پیتل (نکل چڑھانا کے ساتھ یا بغیر) |
| معیاری | BS6121 |
| تحفظ کی درجہ بندی | IP66 اور IP67 |
| درجہ حرارت کی حد | -20°C سے +80°C |
| کیبل کی قسم | اسٹیل وائر آرمرڈ (SWA) |
مصنوعات کی حد
| CW Cable Gland - بکتر بند، میٹرک، NPT تھریڈ | |||||||||||
| کوڈ | انٹری تھریڈ | کیبل دیا | دھاگے کی لمبائی L
(ملی میٹر) |
انٹری ہول کا سائز
(ملی میٹر) |
آرمر | چوٹی | مسدس
طول و عرض "H" |
لمبائی "L"
(ملی میٹر) |
|||
| میٹرک | این پی ٹی | میٹرک | این پی ٹی | میٹرک | این پی ٹی | ||||||
| بیرونی اے | سائز | سائز | |||||||||
| CW-16A | M16/M20 | 1/2'' | 43325 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-16B | M16/M20 | 1/2'' | 12-15.1 | 15 | 15 | 17/21 | 22 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H25*27 | 59 |
| CW-20A | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 13-17.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-20B | M20 | 1/2''/ 3/4'' | 16-19.5 | 15 | 15/16 | 21 | 22/27 | 0.9/1.25 | 0.05/0.8 | H31*34 | 65 |
| CW-25A | ایم 25 | 3/4''/1'' | 17.5-22 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-25B | ایم 25 | 3/4''/1'' | 21-26 | 15 | 16/18 | 26 | 27/34 | 1.25/1.6 | 0.05/0.8 | H36*39 | 70 |
| CW-32A | ایم 32 | 1''/ 1.1/4'' | 22-28 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H45*49 | 74 |
| CW-32B | ایم 32 | 1''/ 1.1/4'' | 27-32 | 15 | 18/19 | 33 | 34/43 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 74 |
| CW-40A | M40 | 1.1/4''/ 1.1/2'' | 30-35 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H55*59 | 82 |
| CW-40B | M40 | 1.1/4''/ 1.1/2'' | 35.1-40 | 15 | 19/21 | 41 | 43/50 | 1.6/2.0 | 0.05/1.2 | H68*73 | 82 |
| CW-50A | M50 | 1.1/2''/2'' | 38-45 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H68*73 | 88 |
| CW-50B | M50 | 1.1/2''/2'' | 43-50 | 15 | 21/24 | 51 | 50/62 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 88 |
| CW63A | ایم 63 | 2''/2'' | 48-53 | 15 | 24/24 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63B | ایم 63 | 2''/ 2.1/2'' | 51-56 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H82*88 | 100 |
| CW63C | ایم 63 | 2''/ 2.1/2'' | 55-60 | 15 | 24/27 | 64 | 62/74 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 100 |
| CW75A | M75 | 2.1/2''/ 2.1/2'' | 56-62 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75B | M75 | 2.1/2''/ 2.1/2'' | 62.1-66 | 20 | 27/27 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75C | M75 | 2.1/2''/3'' | 66.1-70 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW75D | M75 | 2.1/2''/3'' | 68-75 | 20 | 27/30 | 76 | 74/90 | 1.8/2.5 | 0.05/1.2 | H98*106 | 121 |
| CW90A | M90 | 3''/ 3.1/2'' | 74-83 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW90B | M90 | 3''/ 3.1/2'' | 82-90 | 25 | 30/32 | 91 | 90/102 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H110*120 | 133 |
| CW100A | M100 | 3.1/2''/4'' | 89-94 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
| CW100B | M100 | 3.1/2''/4'' | 93-98 | 25 | 30 | 101 | 102/116 | 1.8/3.0 | 0.05/1.6 | H120*130 | 145 |
ایپلی کیشنز
- صنعتی کنٹرول سسٹم
- تیل اور گیس کی تنصیبات
- سمندری اور غیر ملکی سامان
- کان کنی کے آپریشنز
- بجلی پیدا کرنے کی سہولیات
- خطرناک علاقے کی تنصیبات
تنصیب کے فوائد
- آسان تنصیب کے لیے سنگل کمپریشن ڈیزائن
- کیبل کے استحکام اور برقی تسلسل کے لیے محفوظ آرمر کلیمپنگ
- پانی اور دھول کے داخلے کے خلاف مؤثر سگ ماہی
- عین مطابق کیبل فٹ کے لیے ایک سے زیادہ سائز کے اختیارات
- ورسٹائل ایپلی کیشن کے لیے دھاگے کی مختلف اقسام کے ساتھ ہم آہنگ
لوازمات
VIOX CW قسم کیبل غدود کی تکمیل کے لیے مماثل لوازمات پیش کرتا ہے:
- اضافی تحفظ کے لیے پیویسی کفن
- محفوظ بڑھتے ہوئے لاک نٹ
- مناسب گراؤنڈنگ کے لیے ارتھ ٹیگز
کوالٹی اشورینس
تمام VIOX CW ٹائپ کیبل گلینڈز سخت معیار کے معیارات پر پورا اترنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور بین الاقوامی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے سخت جانچ سے گزرتے ہیں، صنعتی اور سمندری ماحول کے مطالبے میں قابل اعتماد کارکردگی کی ضمانت دیتے ہیں۔






