VIOX Divided Structure Nylon Cable Gland
• Konstruksyon ng Nylon PA66 na may EPDM seal
• IP68-10 Bar rated, operating temperature -40°C hanggang 100°C
• Available sa mga thread ng Metric, PG, at G (PF), mga laki M12 hanggang M90
• Angkop para sa cable diameters 3-77mm
• 'I-click' ang sound sealing nut para sa madaling pag-install at muling pagbubukas
• Tamang-tama para sa pang-industriya, automation, at marine application
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
VIOX Divided Structure Nylon Cable Gland
Pangkalahatang-ideya
Ang VIOX Divided Structure Nylon Cable Gland series ay nag-aalok ng maraming nalalaman at matatag na solusyon para sa pamamahala ng cable sa iba't ibang pang-industriya na aplikasyon. Ang mga de-kalidad na glandula na ito ay nagbibigay ng mahusay na sealing, malakas na pagpapanatili ng cable, at proteksyon laban sa mga salik sa kapaligiran, na ginagawang angkop ang mga ito para sa malawak na hanay ng mga kinakailangan sa pag-install.
Mga Pangunahing Tampok
- Binuo mula sa matibay na Nylon PA66
- EPDM rubber seal na may mga opsyon para sa mataas na temperatura at chemical-resistant na materyales
- Rating ng proteksyon ng IP68-10 Bar
- Malawak na hanay ng temperatura ng pagpapatakbo
- Available sa mga opsyon sa thread ng Metric, PG, G (PF), at NPT
- Natatanging disenyo ng claw at clamping ring para sa secure na pagpapanatili ng cable
- 'I-click' ang sound sealing nut para sa madaling pag-install at muling pagbubukas
Teknikal na Pagtutukoy
| Ari-arian | Pagtutukoy |
|---|---|
| Materyal sa Katawan | Naylon PA66 |
| Materyal ng selyo | EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) |
| Marka ng Proteksyon | IP68-10 Bar |
| Static na Saklaw ng Temperatura | -40°C hanggang 100°C (maikling oras hanggang 120°C) |
| Saklaw ng Dynamic na Temperatura | -20°C hanggang 80°C (maikling oras hanggang 100°C) |
| Mga kulay | Itim (RAL9005), Gray (RAL7035), Available ang mga custom na kulay |
Saklaw ng Produkto
Sukatan na Thread
| Modelo | Thread | Saklaw ng Cable (mm) | Thread OD (mm) | Haba ng Thread (mm) | Sukat ng spanner (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM12A-DS | M12x1.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| NLM12B-DS | M12x1.5 | 4.5-7.8 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| NLM16A-DS | M16x1.5 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 |
| NLM16B-DS | M16x1.5 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 |
| NLM16C-DS | M16x1.5 | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 |
| NLM16D-DS | M16x1.5 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 |
| NLM20A-DS | M20x1.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 24/24 |
| NLM20B-DS | M20x1.5 | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| NLM20C-DS | M20x1.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 |
| NLM22-DS | M22x1.5 | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 |
| NLM25A-DS | M25x1.5 | 10-16 | 25 | 10 | 33/33 |
| NLM25B-DS | M25x1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 |
| NLM25C-DS | M25x1.5 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 |
| NLM25D-DS | M25x1.5 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 |
| NLM32A-DS | M32x1.5 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 |
| NLM32B-DS | M32x1.5 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 |
| NLM40-DS | M40x1.5 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 |
| NLM50-DS | M50x1.5 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 |
| NLM63-DS | M63x1.5 | 44-51 | 63 | 25 | 75/75 |
| NLM75-DS | M75x2.0 | 56-66 | 75 | 25 | 92/92 |
| NLM90-DS | M90x2.0 | 66-77 | 90 | 25 | 110/110 |
PG Thread
| Modelo | Thread | Saklaw ng Cable (mm) | Thread OD (mm) | Haba ng Thread (mm) | Sukat ng spanner (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLPG7-DS | PG7 | 4.5-7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 |
| NLPG9-DS | PG9 | 4.5-7.8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 |
| NLPG11-DS | PG11 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| NLPG13.5-DS | PG13.5 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| NLPG16-DS | PG16 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| NLPG21-DS | PG21 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| NLPG29-DS | PG29 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 |
| NLPG36-DS | PG36 | 24-31 | 47 | 14 | 57/52 |
| NLPG42-DS | PG42 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 |
G (PF) Thread
| Modelo | Thread | Saklaw ng Cable (mm) | Thread OD (mm) | Haba ng Thread (mm) | Sukat ng spanner (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG1/4-DS | G(PF)1/4″ | 5-7.8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 |
| NLG3/8-DS | G(PF)3/8″ | 6-10 | 16.662 | 10 | 22/22 |
| NLG1/2-DS | G(PF)1/2″ | 7-12.5 | 20.955 | 10 | 27/24 |
| NLG3/4-DS | G(PF)3/4″ | 12.5-18 | 26.441 | 12 | 36/33 |
| NLG1-DS | G(PF)1″ | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 |
| NLG11/4-DS | G(PF)1 1/4″ | 24-32 | 41.91 | 15 | 57/52 |
| NLG11/2-DS | G(PF)1 1/2″ | 31-41 | 48 | 22 | 60/62 |
| NLG2-DS | G(PF)2″ | 44-51 | 60 | 26 | 72/65 |
Mga application
- Mga pang-industriyang control panel at mga de-koryenteng enclosure
- Automation at makinarya
- Mga sistema ng HVAC
- Mga instalasyon ng nababagong enerhiya
- Panlabas na ilaw at signage
- Mga kagamitan sa dagat at malayo sa pampang
Mga Benepisyo sa Pagganap
- Napakahusay na sealing laban sa pagpasok ng tubig at alikabok
- Paglaban sa tubig-alat, mahinang mga acid, alkohol, langis, at mga karaniwang solvents
- Malakas na pagpapanatili ng cable na may espesyal na claw at clamping ring na disenyo
- Malawak na hanay ng mga sukat upang mapaunlakan ang iba't ibang diameter ng cable
- Maramihang mga pagpipilian sa thread para sa maraming nalalaman na mga kinakailangan sa pag-install
Mga Pagpipilian sa Pag-customize
Nag-aalok ang VIOX ng mga serbisyo sa pagpapasadya para sa seryeng Divided Structure Nylon Cable Gland. Kasama sa mga opsyon ang mga seal ng goma na lumalaban sa mataas na temperatura, mga materyales na lumalaban sa kemikal, at mga custom na kulay. Maaaring tanggapin ang mga espesyal na laki at disenyo upang matugunan ang mga natatanging kinakailangan sa aplikasyon. Makipag-ugnayan sa aming koponan sa pagbebenta para sa mga katanungan tungkol sa mga pasadyang solusyon sa cable gland.






