LM6 Inductive Proximity Sensor
Ang LM6 Inductive Proximity Sensor ng VIOX ay naghahatid ng tumpak na non-contact detection ng mga metal na bagay. Ininhinyero para sa malupit na kapaligiran, tinitiyak ng mga sensor na ito ang mabilis na operasyon at madaling pag-install. Tamang-tama para sa pagmamanupaktura, automotive, conveyor system, packaging machinery, at mga aplikasyon sa agrikultura.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | LM6 | LM6 | |||
| Mga larawan ng produkto | ![]() |
![]() |
|||
| Dimensyon | ![]() |
![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 1mm±10% | ||||
| Uri ng flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM6-3001NA | |
| NC | LM6-3001NB | ||||
| HINDI+NC | LM6-3001NC | ||||
| PNP | HINDI | LM6-3001PA | |||
| NC | LM6-3001PB | ||||
| HINDI+NC | LM6-3001PC | ||||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM6-3001LA | |||
| NC | LM6-3001LB | ||||
| AC90~250VAC | HINDI | LM6-2001A | |||
| NC | LM6-2001B | ||||
| HINDI+NC | LM6-2001C | ||||
| Pakiramdam ang distansya | 1.5mm±10% | 1mm±10% | |||
| Uri ng hindi flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM6-3002NA | LM6-3001NA |
| NC | LM6-3002NB | LM6-3001NB | |||
| HINDI+NC | LM6-3002NC | LM6-3001NC | |||
| PNP | HINDI | LM6-3002PA | LM6-3001PA | ||
| NC | LM6-3002PB | LM6-3001PB | |||
| HINDI+NC | LM6-3002PC | LM6-3001PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM6-3002LA | LM6-3001LA | ||
| NC | LM6-3002LB | LM6-3001LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LM6-2002A | LM6-2001A | ||
| NC | LM6-2002B | LM6-2001B | |||
| HINDI+NC | LM6-2002C | LM6-2001B | |||
| Kasalukuyang output | DC | 200mA | |||
| AC | / | ||||
| Output boltahe peak | Uri ng DC sa ibaba 3V, Dalawang uri ng wire sa ibaba 3.9V, AC sa ibaba l0V DC<3V, AC<10V | ||||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC 8mA sa 12V, 15mA sa 24V, AC sa ibaba 10mA DC<15mA, AC<10mA | ||||
| Karaniwang natukoy na bagay | 8×8×1 (A3 na bakal) | ||||
| Pag-uulit | 0.01 | ||||
| Dalas ng pagtugon | 500Hz | ||||
| Temperatura sa paligid | -25℃-+75℃ | ||||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥30MΩ | ||||
| Materyal na shell | hindi kinakalawang na asero | metal | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | ||||











