LM14 Inductive Proximity Sensor
Ang LM14 Inductive Proximity Sensors ng VIOX: Mga compact at high-precision sensor na idinisenyo para sa pagtukoy ng mga metal na bagay nang walang pisikal na kontak. Gumagana sa loob ng 6-36VDC at 90-250VAC, angkop para sa malupit na kapaligiran na may iba't ibang panlabas na istruktura. Mainam para sa pagmamanupaktura, automotive, conveyor system, makinarya sa pag-iimpake, at mga aplikasyon sa agrikultura, na tinitiyak ang tumpak na pagtukoy at pagpoposisyon. Kasama sa mga tampok ang mataas na precision, malawak na operating range, at matibay na inductive technology.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | LM14 | |||
| Dimensyon | ![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 3mm±10% | |||
| Uri ng flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM14-3003NA |
| NC | LM14-3003NB | |||
| HINDI+NC | LM14-3003NC | |||
| PNP | HINDI | LM14-3003PA | ||
| NC | LM14-3003PB | |||
| HINDI+NC | LM14-3003PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM14-3003LA | ||
| NC | LM14-3003LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LM14-2003A | ||
| NC | LM14-2003B | |||
| HINDI+NC | LM14-2003C | |||
| Pakiramdam ang distansya | 8mm±10% | |||
| Uri ng hindi flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LM14-3005NA |
| NC | LM14-3005NB | |||
| HINDI+NC | LM14-3005NC | |||
| PNP | HINDI | LM14-3005PA | ||
| NC | LM14-3005PB | |||
| HINDI+NC | LM14-3005PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LM14-3005LA | ||
| NC | LM14-3005LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LM14-2005A | ||
| NC | LM14-2005B | |||
| HINDI+NC | LM14-2005C | |||
| Kasalukuyang output | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Output boltahe peak | Uri ng DC sa ibaba 3V, Dalawang uri ng wire sa ibaba 3.9V, AC sa ibaba l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC 8mA sa 12V, 15mA sa 24V, AC sa ibaba 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | 15×15×1 (A3 bakal) | |||
| Pag-uulit | 0.02 | |||
| Dalas ng pagtugon | 300Hz/25Hz | |||
| Temperatura sa paligid | -25℃-+75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥50MΩ | |||
| Materyal na shell | metal | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | |||







