HW50-W Color Code Sensor
Ang VIOX HW50-W-RGB Color Code Sensor ay nag-aalok ng mataas na antas ng pagtukoy ng kulay gamit ang RGB LEDs para sa mga pang-industriyang aplikasyon tulad ng pag-iimpake at pag-imprenta ng makinarya. Sa pamamagitan ng 10mm na layo ng pag-detect at isang spot size na 1.5x5mm, nagbibigay ito ng mataas na katumpakan na resulta. Ang sensor ay nagtatampok ng PNP/NPN outputs, isang mabilis na 33μs na oras ng pagtugon, at isang 15kHz na switching frequency. Ginawa gamit ang IP67-rated na metal housing, tinitiyak nito ang tibay sa iba't ibang kapaligiran. Kasama sa mga karagdagang benepisyo ang awtomatikong pagpili ng light source at flexible na mga setting ng pagkaantala, na ginagawa itong perpekto para sa pagwawasto ng deviation, pagkontrol sa kalidad, at iba pang mga gawain na may mataas na katumpakan.
Ipadala ang iyong mga kinakailangan, mag-quote kami para sa iyo sa loob ng 12 oras
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Mga Teknikal na Espesipikasyon HW50-W | |
| Supply Boltahe | 10…30Vdc |
| Supply Ripple | 2Vpp max |
| Konsumo ng Kuryente (hindi kasama ang output current) | 50mA max sa 24Vdc |
| Output Signal | 1 PNP output, 1 NPN output |
| Kasalukuyang Output | 100mA max |
| Output Saturation Voltage | ≤2V |
| Oras Ng Pagtugon | 33μs |
| Paglipat ng Dalas | 15kHz |
| Pagkaantala | 0/20ms na mapipili (default setting ay walang pagkaantala) |
| Status Indicator | Output indicator (berde) / Ready indicator (dilaw) / Delay indicator (pula) |
| Pindutan | Button ng marka ng kulay, button ng background |
| Pagpili ng Light On/Dark On | Automatic (default setting ay Light On mode) |
| Operating Temperatura | -10…55°C |
| Temperatura ng Imbakan | -20…70°C |
| Lakas ng Insulasyon | 500Vac 1 minuto, sa pagitan ng mga electrical parts at housing |
| Paglaban sa pagkakabukod | >20MΩ 500Vdc, sa pagitan ng mga electrical parts at housing |
| Distansya ng Pagtuklas | 10mm±3mm |
| Minimum na Laki ng Spot | 1.5×5mm sa 10mm |
| Uri ng Light Source | Asul (465nm) / Berde (520nm) / Pula (630nm) awtomatikong pagpili |
| Pagpigil sa Banayad sa Ambient | Ayon sa EN60947-5-2 |
| Panginginig ng boses | 0.5mm amplitude, 10…55Hz frequency, sa bawat direksyon (EN60068-2-6) |
| Shock | 11ms (30G), 6 na impact, sa bawat direksyon (EN60068-2-27) |
| Materyal sa Pabahay | ABS |
| Materyal ng Lens | PMMA |
| Antas ng Proteksyon Mekanikal | IP67 |
| Uri ng Koneksyon | M12-4 pin connector |
| Timbang | 90g max |






